পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | Sany SCC1500C 2012 | রঙ: | লাল এবং হলুদ |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ভারোত্তোলন: | 150 টন | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 242 কিলোওয়াট |
বুম দৈর্ঘ্য: | 18-81 মি | সর্বোচ্চ ওজন: | 50.2 টন |
মাত্রা: | 10.23 x 3.47 x 3.5 মি | সর্বোচ্চ দ্রুততা: | 0.12 ~ 0 / 0 ~ 0.6 কিমি/ঘন্টা |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত Sany ক্রলার ক্রেন 150 টন,242kW ব্যবহৃত Sany ক্রলার ক্রেন 150 টন,SCC1500C ব্যবহৃত sany ক্রেন 150 টন |
ব্যবহৃত Sany 150 টন SCC1500C ক্রলার ক্রেন মডেল 2012
পণ্যের বিবরণ | ||
আইটেম | ইউনিট | মান |
উত্তোলন | সর্বোচ্চভারোত্তোলন | 150 টি |
মিন.কাজের ব্যাসার্ধ | 5 মি | |
শক্তি | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 242 কিলোওয়াট |
কামিন্স 6 সিলিন্ডার QSL9 টার্বো ডিজেল | ||
দ্রুততা | সর্বোচ্চদ্রুততা | 0.12 ~ 0 / 0 ~ 0.6 কিমি/ঘন্টা |
বুম | বুম দৈর্ঘ্য (মিনিট) | 18 মি |
বুম দৈর্ঘ্য (সর্বোচ্চ) | 81 মি | |
ওজন | সর্বোচ্চ পরিবহন ওজন | 50.2 টি |
সর্বোচ্চ পরিবহন আকার | 10.23 x 3.47 x 3.5 মি | |
JIB | বুম + স্থির JIB-এর মধ্যে কোণ | 15° ~ 30° |
সর্বোচ্চফ্লাই JIB সহ উচ্চতা | 75 + 12 মি | |
সর্বোচ্চফ্লাই JIB সঙ্গে ওজন | 3 টি | |
দড়ি | তারের দড়ি ব্যাস | ɸ 20 / 26 মিমি |
লাফিং উইঞ্চের তারের দড়ি দৈর্ঘ্য | 320 মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690