পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | জুমলিয়ন QUY80-মডেল 2016 | রঙ: | সবুজ |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 80 টি | বুম লেন্থ: | 13-58 মি |
মাত্রা: | 13.5×3.4×3.2 মি | booms সঙ্গে মোট ওজন: | 70.8 টি |
বছর: | 2016 | ব্র্যান্ড: | জুমলিয়ন |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত Zoomlion 80 টন ক্রলার ক্রেন,ক্রলার ক্রেন 80 টন ব্যবহৃত,QUY80 ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন 80 টন |
ব্যবহৃত Zoomlion 80 টন ক্রলার ক্রেন-মডেল 2016
Zoomlion QUY80 ক্রলার ক্রেন | মান | মন্তব্য | ||
সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা × ব্যাসার্ধ t × মি | 80×4 | |||
বেসিক বুম টি সহ ডেডওয়েট | 70.8 | |||
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য মি | 13~58 | |||
স্থির জিব দৈর্ঘ্য মি | ৬~১৮ | |||
সর্বোচ্চস্থির জিবটির উত্তোলন ক্ষমতা | 7 | |||
স্থির জিবের অফসেট কোণ° | 10,30 | |||
সর্বোচ্চস্থির জিব মি সহ প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য | 49+18 | |||
সর্বোচ্চড্রামে একক দড়ির গতি | 120 | 120 | 4মদড়ি স্তর | |
120 | 120 | 4মদড়ি স্তর | ||
61 | 45 | 4মদড়ি স্তর | ||
Slewing speedrpm | 1~2 | |||
ভ্রমণ গতি কিমি/ঘন্টা | 1~1.68 | |||
গ্রেডযোগ্যতা% | 30 | |||
স্থল চাপ এমপিএ | 0.083 | |||
সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) মি | 13.5×3.4×3.2 মি | এনসিএলমাস্ট, বুম বটম বিভাগ | ||
ইঞ্জিন | 199/2200 | 153/2200 কিলোওয়াট/আরপিএম | ||
1100/1200~1600 | 929/1300 KW/rpm | |||
ইইউ পর্যায় III | স্তর 3 | |||
ক্রলার গেজ * স্থল যোগাযোগের দৈর্ঘ্য * ট্র্যাক জুতার প্রস্থ মিমি | 4200×5440×800 | ক্রলার ক্যারিয়ার প্রত্যাহার করা হয়েছে৷ | ||
2600×5440×800 | ক্রলার ক্যারিয়ার বর্ধিত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690