পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | SCC750A ক্রলার ক্রেন 2018 | রঙ: | হলুদ এবং লাল |
---|---|---|---|
Max. সর্বোচ্চ rated lifting capacity রেট করা উত্তোলন ক্ষমতা: | 75 টি | বুম দৈর্ঘ্য: | 12 ~ 57 মি |
ইঞ্জিন মডেল: | ISUZU 6HK1\7.79 | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 212/2000 কিলোওয়াট/আরপিএম |
মাত্রা: | 12500×3200×3400mm | বছর: | 2018 |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন Sany,SCC750A ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,ব্যবহৃত 75 টন ক্রলার ক্রেন |
ব্যবহৃত Sany 75 টন SCC750A ক্রলার ক্রেন মডেল 2018
Sany SCC750A Disription 2018 | |||
কর্মসম্পাদক | ইউনিট | প্যারামিটার | |
বুম কনফিগারেশন |
সর্বোচ্চরেট উত্তোলন ক্ষমতা | t | 75 |
সবচেয়ে বড় উত্তোলনের মুহূর্ত | টিএম | 288 | |
বুম দৈর্ঘ্য | মি | 12 ~ 57 | |
প্রধান বুম luffing কোণ | ° | 30 ~ 80 | |
স্থির জিব |
সর্বোচ্চরেট উত্তোলন ক্ষমতা | t | 7.5 |
জিবের দৈর্ঘ্য | মি | 9 ~ 18 | |
দীর্ঘতম বুম + জিব | মি | 45+18 | |
দ্রুততা |
প্রধান/অক্জিলিয়ারী লোড উত্তোলন উইঞ্চের দড়ি গতি | মি/মিনিট | 0 ~ 135 |
বুম হোস্ট উইঞ্চের দড়ি গতি (তৃতীয় স্তর) | মি/মিনিট | 0 ~ 80 | |
সুইং গতি | আরপিএম | 0 ~ 2.5 | |
ভ্রমন গতি | কিমি/ঘণ্টা | 0 ~ 1.7 | |
তারের দড়ি |
প্রধান লোড উত্তোলন তারের দড়ি: ব্যাস × দৈর্ঘ্য | φmm × মি | φ22 × 240 |
অক্জিলিয়ারী লোড উত্তোলন তারের দড়ি: ব্যাস × দৈর্ঘ্য | φmm × মি | φ22 × 150 | |
মেইন/অক্স-এর রেটেড একক লাইন টান।লোড উত্তোলন তারের দড়ি | t | 7.5 | |
ইঞ্জিন |
মডেল/স্থানচ্যুতি | এল | ISUZU 6HK17.79 |
রেট করা শক্তি/বিপ্লব গতি | kW/rpm | 212/2000 | |
পরিবহন |
মৌলিক বুমের ওজন | t | 67 |
রিয়ার কাউন্টারওয়েট | t | 25 | |
মৌলিক মেশিনের পরিবহন ওজন (ক্রলার ফ্রেম এবং বুম বেস সহ) | t | 38.2 | |
মৌলিক মেশিনের পরিবহন ওজন (ক্রলার ফ্রেম ছাড়া) | t | 22.9 | |
মেশিন ট্রান্সপোর্ট ডাইমেনশন (ক্রলার ফ্রেম এবং বুম বেস সহ) L x W x H | মিমি | 12500×3200×3400 | |
মেশিন পরিবহনের মাত্রা (ক্রলার ফ্রেম ছাড়া) L x W x H | মিমি | 12500×3000×3100 | |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন | গড় স্থল চাপ (বেসিক বুম) | 0.075 MPa | |
গ্রেডযোগ্যতা | 30% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690