পণ্যের বিবরণ:
|
বুম দৈর্ঘ্য: | 13~64 মি | ভ্রমন গতি: | 21 কিমি/ঘন্টা |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন মডেল: | 6HK1/7.79L | হারের ক্ষমতা: | 212/2000 কিলোওয়াট/আরপিএম |
বেসিক বুম সহ মেশিনের ওজন: | 91t | মেশিন পরিবহনের মাত্রা (ক্রলার এবং বুম বেস সহ) L×W×H: | 13300×3490×3450mm |
মেশিন ট্রান্সপোর্ট ডাইমেনশন (ক্রলার এবং বুম বেস ছাড়া) L×W×H: | 8450×3000×3050mm | জিব কোণ: | 15,30° |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন 100 টন,SCC1000A ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,ক্রলার ক্রেন 100 টন ব্যবহৃত |
ব্যবহৃত Sany 100 টন ক্রলার ক্রেন-মডেল 2016
পণ্যের বিবরণ | |||
Sany SCC1000A | ইউনিট | প্যারামিটার | |
কনফিগারেশন |
সর্বোচ্চরেট উত্তোলন ক্ষমতা | t | 100 |
বুম দৈর্ঘ্য | মি | 13~64 | |
বুম luffing কোণ | ° | 30~80 | |
FJ |
সর্বোচ্চরেট উত্তোলন ক্ষমতা | t | 11 |
জিবের দৈর্ঘ্য | মি | 9~18 | |
দীর্ঘতম বুম + দীর্ঘতম জিব | মি | 52+18 | |
জিব কোণ | ° | 15,30 | |
দ্রুততা |
মেইন/অক্সের দড়ি গতি।উইঞ্চ (১ম স্তর) | মি/মিনিট | 121 |
বুম হোস্ট উইঞ্চের দড়ি গতি (তৃতীয় স্তর) | মি/মিনিট | 59 | |
সুইং গতি | আরপিএম | 2.7 | |
ভ্রমন গতি | কিমি/ঘণ্টা | 21 | |
তারের দড়ি |
প্রধান উত্তোলন তারের দড়ি: ব্যাস × দৈর্ঘ্য | φmm×m | 26×240 |
Aux.উত্তোলন তারের দড়ি: ব্যাস × দৈর্ঘ্য | φmm×m | 26×180 | |
মেইন/অক্সের একক লাইন টান।উত্তোলন তারের দড়ি | t | 12 | |
ইঞ্জিন |
মডেল/স্থানচ্যুতি | 6HK1/7.79L | |
রেট করা শক্তি/বিপ্লব গতি | কিলোওয়াট/আরপিএম | 212/2000 | |
পরিবহন |
মৌলিক বুম সহ মেশিনের ওজন | t | 91t |
রিয়ার কাউন্টারওয়েট | t | 31.2 | |
কার্বডি কাউন্টারওয়েট | t | 5.5×2 | |
মৌলিক মেশিনের পরিবহন ওজন (ক্রলার ফ্রেম এবং বুম বেস সহ) | t | 46.5t | |
মৌলিক মেশিনের পরিবহন ওজন (ক্রলার ফ্রেম ছাড়া) | 28.5 টি | ||
মেশিন পরিবহনের মাত্রা (ক্রলার এবং বুম বেস সহ) L×W×H | মিমি | 13300×3490×3450mm | |
মেশিন ট্রান্সপোর্ট ডাইমেনশন (ক্রলার এবং বুম বেস ছাড়া) L×W×H | মিমি | 8450×3000×3050mm | |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন | গড় স্থল চাপ (বেসিক বুম) | এমপিএ | 0.091 |
গ্রেডযোগ্যতা | % | 30 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690