পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | QUY70-মডেল 2017 | ব্র্যান্ড: | জুমলিয়ন |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 70 টি | বুমের সাথে ওজন: | 61 টি |
স্থির জিব সহ প্রধান বুমের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: | 42+18 মি | মাত্রা: | 12400*3300*3200mm |
হারের ক্ষমতা: | 175/220kw/RPm | গ্রেডিয়েলিটি: | 30% |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন 70 টন,ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন জুমলিয়ন,ব্যবহৃত জুমলিয়ন ক্রলার ক্রেন |
ব্যবহৃত Zoomlion 70 টন ক্রলার ক্রেন-মডেল 2017
আইটেম |
ইউনিট |
মান |
মন্তব্য |
|
সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা x ব্যাসার্ধ | txm | 70x3.8 | ||
বেসিক বুমের সাথে ডেডওয়েট | t | 61 | ||
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য | মি | 12-57 | ||
স্থির জিব দৈর্ঘ্য | মি | ৬~১৮ | ||
সর্বোচ্চস্থির জিব উপর উত্তোলন ক্ষমতা | t | 6.4 | ||
স্থির জিব কোণ | ° | 10,30 | ||
সর্বোচ্চস্থির জিব সহ প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য | মি | 42+18 | ||
উত্তোলন উইঞ্চ 1 | মি/মিনিট | 120 | 4"দড়ি স্তর | |
একক দড়ি গতি | উত্তোলন উইঞ্চ 2 | মি/মিনিট | 120 | 4"দড়ি স্তর |
উইঞ্চ | Derricking উইঞ্চ | মি/মিনিট | 45 | 4"দড়ি স্তর |
Slewing গতি | আরপিএম | 0-2.4 | ||
ভ্রমণের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 0-1.35 | ||
গ্রেডযোগ্যতা | % | 30 | ||
স্থল চাপ | এমপিএ | 0.074 | ||
সামগ্রিক মাত্রা (LxWxH) | মিমি | 12400 x 3300 x 3200 | A-ফ্রেম এবং বুম পিভট বিভাগ সহ | |
উইচাই | ||||
রেট পাওয়ার/ ঘূর্ণন গতি | kW/rpm | 175/2200 | ||
সর্বোচ্চআউটপুট টর্ক / ঘূর্ণন গতি | এনএম/আরপিএম | 1000/1400-1600 | ||
ইঞ্জিন | নিষ্কাশন নির্গমন মান | ইইউ পর্যায় II/ II | ||
ইউএসএ কামিন্স | ||||
রেট পাওয়ার/ ঘূর্ণন গতি | kW/rpm | 153/1800 | ||
সর্বোচ্চআউটপুট টর্ক / ঘূর্ণন গতি | এনএম/আরপিএম | 929/1300 | ||
নিষ্কাশন নির্গমন মান | TIER3/EU পর্যায় II | |||
ট্র্যাক সেন্টার x ক্রলার যোগাযোগের দৈর্ঘ্য x ক্রলার প্রস্থের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 2540 x 5150x1020 | ক্রলার ক্যারিয়ার প্রত্যাহার করা হয়েছে৷ | |
ট্র্যাক সেন্টার x ক্রলার যোগাযোগের দৈর্ঘ্য x ক্রলার প্রস্থের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 4000 x 5150x1020 | ক্রলার ক্যারিয়ার বর্ধিত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690