পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | QUY100, Fuwa 2010 | রঙ: | লাল |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 105 টি | প্রধান বুম দৈর্ঘ্য: | 16-73 মি |
ফ্লাই জিব দৈর্ঘ্য: | 13-25 মি | একক দড়ি উত্তোলন Caoacity: | 9 টি |
গ্রেডযোগ্যতা: | 30% | ইঞ্জিন: | 209/2000 কিলোওয়াট/আর/মিনিট |
লক্ষণীয় করা: | QUY100 ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,ফুওয়া ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,ব্যবহৃত ফুওয়া ক্রলার ক্রেন |
ব্যবহৃত Fuwa 100 টন QUY100 ক্রলার ক্রেন মডেল 2010
পণ্যের বিবরণ | ||
বর্ণনা | ইউনিট | মান |
সর্বোচ্চ রেট দেওয়া উত্তোলন ক্ষমতা | t | 105 |
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য | মি | 16~73 |
ফ্লাই জিব দৈর্ঘ্য | মি | 13~25 |
প্রধান বিওম দৈর্ঘ্য + ফ্লাইজিব | মি | 61+25 |
প্রধান বুম কোণ | ° | 30~80 |
হুক বায়োকস (ঐচ্ছিক) | t | 120/50/25/9 |
ম্যান উইঞ্চ উত্তোলন, নীচে (দড়ি dia.φ26) | মি/মিনিট | উচ্চ 114/57;কম 84/41 |
Aux wnch হোস্ট, লোয়ার (দড়ি dia.φ26) | মি/মিনিট | উচ্চ 114/57;কম 84/41 |
বুম হোস্ট (দড়ি dia.φ20) | মি/মিনিট | 54 |
সুইং স্পিড | r/মিনিট | 0~1.96 |
ট্রাভাল স্পিড | kmh | 0.9~1.3 |
Mtain hoist reevings | 12 | |
একক দড়ি উত্তোলন ক্ষমতা | t | 9 |
গ্রেডযোগ্যতা | % | 30 |
ইঞ্জিন | কিলোওয়াট/আর/মিনিট | 209/2000 (আমদানি) |
সুইং ব্যাসার্ধ | মিমি | 5227 |
সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 8850*3320*3330 |
গ্রেন ভর (বেসিক বুম. 80t হক সহ) | 1 | 115 |
Grourd ভারবহন চাপ | এমপিএ | ০.০৭ |
কাউন্টারওয়েট | t | 45 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690