পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | SCC2500C 2014 Sany | রঙ: | লাল এবং হলুদ |
---|---|---|---|
Max. সর্বোচ্চ Lifting Weight ভারোত্তোলন: | 250 টি | min. মিনিট working radius কাজের ব্যাসার্ধ: | 4 মি |
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 242 কিলোওয়াট | ওজন: | 59 টি |
মাত্রা: | 13.7 x 3.4 x 3.4 মি | বুম দৈর্ঘ্য: | 16.5-91.5 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন 250 টন,242 কিলোওয়াট ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,ব্যবহৃত স্যানি 250 টন ক্রলার ক্রেন |
ব্যবহৃত Sany 250 টন SCC2500C ক্রলার ক্রেন মডেল 2014
পণ্যের বিবরণ | ||
আইটেম | ইউনিট | মান |
উত্তোলন | সর্বোচ্চভারোত্তোলন | 250 টি |
মিন.কাজের ব্যাসার্ধ | 4 মি | |
শক্তি | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 242 কিলোওয়াট |
কামিন্স 6 সিলিন্ডার QSL9 টার্বো ডিজেল | ||
দ্রুততা | সর্বোচ্চদ্রুততা | 0 ~ 1.04 / 0 ~ 0.51 কিমি/ঘন্টা |
বুম | বুম দৈর্ঘ্য (মিনিট) | 16.5 মি |
বুম দৈর্ঘ্য (সর্বোচ্চ) | 91.5 মি | |
ওজন | সর্বোচ্চ পরিবহন ওজন | 59 টি |
সর্বোচ্চ পরিবহন আকার | 13.7 x 3.4 x 3.4 মি | |
জিব | বুম + স্থির JIB-এর মধ্যে কোণ | 10° ~ 30° |
সর্বোচ্চফ্লাই JIB সহ উচ্চতা | 76.5 + 31 মি | |
সর্বোচ্চফ্লাই JIB সঙ্গে ওজন | 2 টি | |
দড়ি | তারের দড়ি ব্যাস | ɸ 22 / 26 মিমি |
লাফিং উইঞ্চের তারের দড়ি দৈর্ঘ্য | 350 মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690