পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | ZCC750H Zoomlion 2015 | রঙ: | সাদা এবং লাল |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ বুম দৈর্ঘ্য: | 12-57 মি | হারের ক্ষমতা: | 175/220kw/RPm |
মাত্রা: | 12600*3320*3230mm | হারের ক্ষমতা: | 175/2200 kW/r/mi |
নির্গমন মান: | গার্হস্থ্য II | স্থির জিবের দৈর্ঘ্য: | 6~18 মি |
লক্ষণীয় করা: | জুমলিয়ন ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,ZCC750H ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,জুমলিয়ন ক্রলার ক্রেন ব্যবহৃত |
ব্যবহৃত Zoomlion 75 ZCC750H ক্রলার ক্রেন মডেল 2015
পণ্যের বিবরণ | ||
ব্যবহৃত Zoomlion 75 ZCC750H ক্রলার ক্রেন মডেল 2015 | ইউনিট | মান |
সর্বোচ্চ ওজন উত্তোলন × ব্যাসার্ধ | t×m | 75×3.6 |
বেসিক বুম সংযুক্ত মৃত ওজন | t | 62.5 |
প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য | মি | 12~57 |
স্থির জিবের দৈর্ঘ্য | মি | ৬~১৮ |
স্থির জিবের সর্বাধিক উত্তোলন ওজন | t | 6.5 |
স্থির জিব ইনস্টলেশন কোণ | ° | 10°,30° |
প্রধান বুমের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য + নির্দিষ্ট জিব | মি | 42+18 |
অক্জিলিয়ারী উইঞ্চের ড্রামে একক দড়ির সর্বোচ্চ গতি | মি/মিনিট | 120 |
ডেরিকিং উইঞ্চের ড্রামে একক দড়ির সর্বোচ্চ গতি) | মি/মিনিট | 120 |
লাফিং উইঞ্চ | মি/মিনিট | 46 |
সুইং গতি | আরপিএম | 0~2.1 |
ভ্রমণের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 0~1.35 |
গ্রেডযোগ্যতা | % | 30 |
মাটিতে চাপ | এমপিএ | 0.074 |
রূপরেখার মাত্রা দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা৷ | মি | 12.4×3.4×3.25 |
রেট করা শক্তি / গতি | kW/r/মিনিট | 175/2200 |
সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক / গতি | Nm/ r/মিনিট | 1000/1400~1600 |
Weichai ইঞ্জিন নির্গমন মান | / | গার্হস্থ্য II |
ক্রলার গেজ × ক্রলার দৈর্ঘ্য × ক্রলার প্রস্থ | মিমি | 4200×5440×800 |
2600×5440×800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690