পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | SCC900HD-6 মডেল 2019 | ব্র্যান্ড: | সানি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 90 টি | সর্বোচ্চ বুম দৈর্ঘ্য: | 55 মি |
ইঞ্জিন রেট পাওয়ার: | 242/2100 kw/rpm | ইঞ্জিন: | কামিন্স QSL9-C325 |
রঙ: | লাল | বছর: | 2019 |
লক্ষণীয় করা: | সেকেন্ড হ্যান্ড স্যানি ক্রলার ক্রেন,90 টন সেকেন্ড হ্যান্ড স্যানি ক্রলার ক্রেন,সেকেন্ড হ্যান্ড 90 টন মোবাইল ক্রেন |
ব্যবহার করা হয়েছে Sany 90 টন ক্রলার ক্রেন-মডেল 2019
পণ্যের বিবরণ | |||
Sany SCC900HD ক্রলার ক্রেন | ইউনিট | প্যারামিটার | |
বুম কনফিগারেশন |
সর্বোচ্চরেট করা উত্তোলন ক্ষমতা | t | 90 |
সর্বোচ্চউত্তোলনের মুহূর্ত | t·m | 365 | |
বুম দৈর্ঘ্য | মি | 13~55 | |
বুম luffing কোণ | ° | 30~80 | |
গতি |
মেইন/অক্সের দড়ি গতি।লোড উত্তোলন উইঞ্চ (তৃতীয় স্তর) | মি/মিনিট | 120 |
বুম হোস্ট উইঞ্চের দড়ি গতি (তৃতীয় স্তর) | মি/মিনিট | 59 | |
সুইং গতি | আরপিএম | 4 | |
ভ্রমন গতি | কিমি/ঘণ্টা | ১.৮/০.৯ | |
তারের দড়ি |
প্রধান এবং aux.উত্তোলন তারের দড়ি: ব্যাস × দৈর্ঘ্য | মিমি | 28 |
মেইন/অক্সের একক লাইন টান।লোড উত্তোলন তারের দড়ি | t | 13.5 | |
ইঞ্জিন |
মডেল | - | QSL9-C325 |
রেট করা শক্তি/বিপ্লব গতি | kW/rpm | 242/2100 | |
পরিবহন |
বেসিক বুম সহ মেশিনের ওজন | t | 90 |
রিয়ার কাউন্টারওয়েট | t | 30.3 | |
আন্ডারক্যারেজ কাউন্টারওয়েট | t | 3.2×2 | |
মৌলিক মেশিনের পরিবহন ওজন (ক্রলার ফ্রেম এবং বুম বেস সহ) | t | 48.1 | |
মৌলিক মেশিনের পরিবহন ওজন (ক্রলার এবং বুম বেস ছাড়া) | t | 28.5 | |
মেশিন পরিবহনের মাত্রা (ক্রলার এবং বুম বেস সহ) L×W×H | মিমি | 13250×3490×3405mm | |
মেশিন ট্রান্সপোর্ট ডাইমেনশন (ক্রলার এবং বুম বেস ছাড়া) L×W×H | মিমি | 8300×3000×2960mm | |
অন্যান্য স্পেসিফিকেশন | গড় স্থল চাপ (মৌলিক বুম) | এমপিএ | 0.085 |
গ্রেডযোগ্যতা | 30% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690