পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | ZCC5200S মডেল 2019, | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 400 টি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন মুহূর্ত: | 2360/520 টা.মি | উইন্ড টারবাইন বুম: | 106+7মি |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | উইকাই | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 318/1900 kw/rpm |
ভারী বুমের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: | 84 মি | অপারেশন ওজন: | 48.6 টি |
হারের ক্ষমতা: | 360/1800 kW/r/min | বছর: | 2019 |
লক্ষণীয় করা: | সেকেন্ড হ্যান্ড 400 টন ক্রলার ক্রেন,ZCC5200S সেকেন্ড হ্যান্ড 400 টন ক্রলার ক্রেন,সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন জুমলিয়ন |
ব্যবহৃত Zoomlion 400 tongs ZCC5200S ক্রলার ক্রেন মডেল 2019
পণ্যের বিবরণ | ||||
আইটেম | ইউনিট | মান | ||
সর্বোচ্চভারী শুল্ক বুম (এস)/ব্যাসার্ধে উত্তোলন ক্ষমতা | D এবং B ছাড়া t × m | 450 × 6 | ||
ডি এবং বি মি সঙ্গে | 500 × 12 | |||
হেভি ডুথ বুমের দৈর্ঘ্য (এস) | D এবং B মি ছাড়া | 24-90 | ||
ডি এবং বি মি সঙ্গে | 36-96 | |||
লাইট ডিউটি বুমের দৈর্ঘ্য (SL) | D এবং B মি ছাড়া | 48-108 | ||
ডি এবং বি মি সঙ্গে | 78-126 | |||
ভিত্তি বুম সহ ক্রেনের মৃত ওজন | মি | 370 | ||
লাফিং জিবের দৈর্ঘ্য (W) | মি | 28-84 | ||
লাফিং জিবের সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | D এবং B ছাড়া t × m | 190 × 13 | ||
D এবং B t × m সহ | 235 × 16 | |||
লুফিং জিব ব্যবহার করার সময় বুম অ্যাঙ্গেল | . | 65,75,85 | ||
সর্বোচ্চসঙ্গে ভারী দায়িত্ব বুম দৈর্ঘ্য | D এবং B মি ছাড়া | ৬০+৭২ | ||
ডি এবং বি মি সঙ্গে | ৮৪+৮৪ | |||
SLHS বুম | প্রধান বুম মি | 84-108 | ||
বায়ু উদ্ভিদ জিব মি | 7 | |||
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা t×m | 126×16 | |||
উইঞ্চের একক দড়ি গতি | উত্তোলন উইঞ্চ 1 | মি/মিনিট | 0-137 | |
উত্তোলন উইঞ্চ 2 | 0-137 | |||
প্রধান বুম derricking উইঞ্চ | 0-50 | |||
লাফিং জিব ডেরিকিং উইঞ্চ | 0-123 | |||
সুপারলিফ্ট ডেরিকিং উইঞ্চ | 0-143 | |||
উইঞ্চ উত্তোলন 3 | 0-109 | |||
Slewing গতি | আরপিএম | 0-1.0 | ||
ভ্রমণের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 0-1.0 | ||
গ্রেডযোগ্যতা | % | 30 | ||
স্থল চাপ | এমপিএ | 0.139 | ||
মৌলিক মেশিনের পরিবহন মাত্রা | মিমি | 12180×3345×3205 | ||
একক টুকরা সর্বোচ্চ পরিবহন ওজন | 48.6 | |||
ইঞ্জিন | রেট করা শক্তি / ঘূর্ণন গতি | kW/r/মিনিট | 360/1800 | |
আউটপুট টর্ক / ঘূর্ণন গতি | Nm/r/min | 2200/1300 | ||
নিষ্কাশন নির্গমন | EU Stufe 3A | |||
ট্র্যাক সেন্টারের মধ্যে দূরত্ব × ক্রলার যোগাযোগের দৈর্ঘ্য × ক্রলার প্রস্থ | মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690