পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | ZCC3000 জুমলিয়ন | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 300 টি |
---|---|---|---|
Max. সর্বোচ্চ Lifting moment উত্তোলন মুহূর্ত: | 1500t.m | সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 93/106.5 মি |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | উইকাই | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 247/1900 kw/rpm |
ওজন: | 43.5 টি | মাত্রা: | 13.7 x 3.3 x 3.22 মি |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন 300 টন,ZCC3000 ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,ব্যবহৃত 300 টন ক্রলার ক্রেন |
ব্যবহৃত Zoomlion 300 tongs ZCC3000 ক্রলার ক্রেন মডেল 2020
পণ্যের বিবরণ | |||
জুমলিয়ন ZCC3000 | ইউনিট | মান | |
প্রধান গর্জন | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা × ব্যাসার্ধ | t×m | 300×5 |
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য | মি | 24-93 | |
হালকা প্রধান গর্জন | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা × ব্যাসার্ধ | t×m | 110×11 |
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য | মি | 67.5-106.5 | |
স্থির জিব | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা × ব্যাসার্ধ | t×m | 130×9 |
স্থির জিব দৈর্ঘ্য | মি | 9-36 | |
প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য (স্থির জিব সহ) | মি | 24-81 | |
সর্বোচ্চপ্রধান বুমের দৈর্ঘ্য + নির্দিষ্ট জিব | মি | ৮১+৯,৬৬+৩৬ | |
স্থির জিব কোণ | ° | 10°,20°,30° | |
লাফিং জিব | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা × ব্যাসার্ধ | t×m | 110×12 |
লাফিং জিব দৈর্ঘ্য | মি | 24-66 | |
প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য (লাফিং জিব সহ) | মি | 24-60 | |
সর্বোচ্চপ্রধান বুমের দৈর্ঘ্য + লাফিং জিব | মি | ৬০+৬৬ | |
প্রধান বুম কোণ | ° | 85°,75°,65° | |
উইঞ্চের গতি | উইঞ্চ উত্তোলনের গতি 1 | মি/মিনিট | 120 |
উইঞ্চ উত্তোলনের গতি 2 | মি/মিনিট | 116 | |
ডেরিকিং উইঞ্চের গতি | মি/মিনিট | 2×50 | |
পুরো মেশিনের পরামিতি | Slewing গতি | আরপিএম | 0~1 |
ভ্রমণের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 0~1 | |
রিয়ার কাউন্টারওয়েট | t | 100 | |
কেন্দ্রীয় পাল্টা ওজন | t | 32 | |
সর্বোচ্চএকটি একক উপাদানের পরিবহন ওজন | t | 43.5 | |
প্রধান বুমের সাথে মোট ওজন | t | 242 | |
গড় স্থল চাপ | এমপিএ | 0.142 | |
সর্বোচ্চপরিবহনের জন্য মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | মি | 13.7×3×3.22 | |
ইঞ্জিন | প্রস্তুতকারক / মডেল | WeiChai / WP10G336E344 | |
রেট করা শক্তি / ঘূর্ণন গতি | kw/rpm | 247/1900 | |
সর্বোচ্চআউটপুট টর্ক / ঘূর্ণন গতি | এনএম/আরপিএম | 1550/1400 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690