পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | QUY100 XCMG | রঙ: | হলুদ |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 200 কিলোওয়াট | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 100 টি |
ওজন: | 40 টি | মাত্রা: | 9.6m×3.3m×3.3m |
বুম দৈর্ঘ্য: | 18~72 মি | ভ্রমন গতি: | 1.1কিমি/ঘন্টা |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত 100 টন ক্রলার ক্রেন,XCMG ব্যবহৃত 100 টন ক্রলার ক্রেন,QUY100 ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন XCMG |
ব্যবহৃত XCMG 100 টন QUY100 ক্রলার ক্রেন মডেল 2013
পণ্যের বিবরণ | |||
XCMG QUY100 ক্রলার ক্রেন
|
ইউনিট | প্যারামিটার | |
সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা | বুম | t | 100 |
জিব | t | 11 | |
বুম একক শীর্ষ | t | 10 | |
সর্বোচ্চলোড মুহূর্ত | টিএম | 5500 | |
বুম দৈর্ঘ্য | মি | 18~72 মি | |
বুম এলিভেটিং এঙ্গেল | ° | 30~80° | |
স্থির জিব দৈর্ঘ্য | মি | 12~24 | |
সর্বোচ্চএকক লাইন এলিভেটিং গতি (কোন লোড ছাড়াই 5ম স্তরে) | মি/মিনিট | 45 | |
সর্বোচ্চসুইং গতি | r/মিনিট | 1.4 | |
ভ্রমন গতি | কিমি/ঘণ্টা | 1.1 | |
সর্বোচ্চগ্রেড-ক্ষমতা | % | 30 | |
গড় স্থল চাপ | এমপিএ | 0.0927 | |
ইঞ্জিন আউটপুট | কিলোওয়াট | 200 | |
মোট ভর (প্রধান হুক ব্লক, 18 মি বুম) | t | 114 | |
সর্বোচ্চভ্রমণ কনফিগারেশনে একক ইউনিটের ভর (কাউন্টারওয়েট, L/R ক্রলার, জালি বুম ছাড়া) | t | 40 | |
সর্বোচ্চপরিবহনের জন্য বেস মেশিনের মাত্রা (L×W×H) | মি | 9.6m×3.3m×3.3m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690