পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | SCC550E | রঙ: | হলুদ |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন: | 200 KW/rpm | জ্বালানি ট্যাংক: | 400L |
ওজন: | 28.5 টি | মাত্রা: | 7030 মিমি × 3360 মিমি × 3304 মিমি |
সর্বোচ্চ বুম দৈর্ঘ্য: | 13মি-52মি | ক্ষমতা: | 55T |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন 50 টন,SCC550E ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন,ব্যবহৃত স্যানি ক্রলার ক্রেন 50 টন |
ব্যবহৃত Sany 50 টন SCC550E ক্রলার ক্রেন মডেল 2016
পণ্যের বিবরণ
|
|
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা
|
55 টন |
ক্রেন টাইপ | Sany ক্রলার ক্রেন SCC550E |
সর্বোচ্চ ক্রেন বুম দৈর্ঘ্য | 13 মি - 52 মি |
সর্বোচ্চ। ফিক্সড জিব কম্বিনেশন | 43+15.25 মি |
সুইং স্পিড | 0 - 2 আরপিএম |
ভ্রমন গতি | 0 - 1.2 কিমি/ঘন্টা |
বুম অপারেটিং কন্ডিশন - বুম লাফিং অ্যাঙ্গেল | 30° - 80° |
বুম অপারেটিং কন্ডিশন - সর্বোচ্চ।রেট লিফটিং টর্ক | 203.5 t•m |
ফিক্সড জিব অপারেটিং কন্ডিশন - বুম এবং জিবের মধ্যে কোণ | 10°, 30° |
অপারেটিং গতি - প্রধান এবং অক্জিলিয়ারী উইঞ্চের দড়ি গতি | 0 - 120 মি/মিনিট (তৃতীয় স্তর) |
অপারেটিং গতি - লাফিং উইঞ্চের দড়ি গতি | 0 - 72 মি/মিনিট (আগের স্তর) |
ইঞ্জিন - আউটপুট পাওয়ার/রেট গতি | 132 / 200 kW/rpm |
ইঞ্জিন - জ্বালানী ট্যাঙ্ক | 400 এল |
ইঞ্জিন - সর্বোচ্চ।টর্ক | 800 N·m 1400 rpm |
ইঞ্জিন - রেটেড পাওয়ার | 132 কিলোওয়াট / 2200 আরপিএম (পাম্পের সাথে মিল বিবেচনা করা হয়, রেট করা পাওয়ার 132 কিলোওয়াট / 2000 আরপিএম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ) |
পরিবহন পরামিতি - সর্বোচ্চ।একক পিস পরিবহন ওজন | 28.5 টন (বুম বেস এবং আন্ডারক্যারেজ সহ কিন্তু কাউন্টারওয়েট সহ নয়) |
পরিবহন পরামিতি - পরিবহন মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | 7030 মিমি × 3360 মিমি × 3304 মিমি |
গড় স্থল চাপ | 0.061 MPa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690