পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | জুমলিয়ন ZCC800 2013 | রঙ: | ধূসর |
---|---|---|---|
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য: | 13-58 মি | হারের ক্ষমতা: | 199/1900 কিলোওয়াট/আর/মিনিট |
ওজন: | 72.8 টি | মাত্রা: | 13500×3400×3200mm |
নিষ্কাশন নির্গমন: | জাতীয় মঞ্চⅡ | ইঞ্জিন: | WP10.270N |
লক্ষণীয় করা: | ২য় হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন জুমলিয়ন,জেডসিসি৮০০ ২য় হ্যান্ড ক্রলার ক্রেন জুমলিয়ন,৫৮মি ২য় হ্যান্ড জুমলিয়ন ক্রলার ক্রেন |
ব্যবহৃত Zoomlion ZCC800 ক্রলার ক্রেন মডেল 2013
পণ্যের বিবরণ | |||
Zoomlion ZCC800 ক্রলার ক্রেন | ইউনিট | মান | |
সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা × ব্যাসার্ধ | t × মি | 80×4 | |
সর্বোচ্চস্থির জিব উপর উত্তোলন ক্ষমতা | t | 7 | |
সর্বোচ্চলাফিং জিবের উত্তোলন ক্ষমতা | t | 15 | |
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য | মি | 13 - 58 | |
স্থির জিব দৈর্ঘ্য | মি | 6月18দিন | |
সর্বোচ্চস্থির জিব সহ প্রধান বুমের দৈর্ঘ্য | t | 49+18 | |
লাফিং জিব দৈর্ঘ্য | মি | 16মি-34মি | |
সর্বোচ্চপ্রধান বুম + সর্বোচ্চ।লাফিং জিব | মি | 43.5m+34m | |
Derricking কোণ | . | 30 - 80 | |
স্থির জিব কোণ | . | 10, 30 | |
সর্বোচ্চদড়ি গতি | উত্তোলন উইঞ্চ 1 | মি/মিনিট | 125/110 |
উইঞ্চের | উত্তোলন উইঞ্চ 2 | 125 | |
Derricking উইঞ্চ | 93 | ||
Slewing গতি | আরপিএম | 0-2 | |
ভ্রমণের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 0-1.57 | |
সর্বোচ্চগ্রেডযোগ্যতা | % | 30 | |
স্থল চাপ | এমপিএ | 0.083 | |
ডেডওয়েট | t | 72.8 | |
ক্রেন কাউন্টারওয়েট | t | 27 | |
মাত্রা (L × W × H) | মিমি | 13500×5000 (3400) ×3200 | |
ইঞ্জিন | মডেল | WP10.270N | |
রেট করা শক্তি / ঘূর্ণন গতি | kW/r/মিনিট | 199/1900 | |
সর্বোচ্চআউটপুট টর্ক / ঘূর্ণন গতি | Nm/r/min | 1270/1200-1500 | |
নিষ্কাশন নির্গমন | জাতীয় মঞ্চⅡ | ||
ট্র্যাক সেন্টারের মধ্যে দূরত্ব × ক্রলার যোগাযোগের দৈর্ঘ্য × ক্রলার প্রস্থ | মিমি | 2600 × 5440 × 800 | |
4200 × 5440 × 800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690