পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | YTQU160 ক্রলার ক্রেন মডেল 2012 | ব্র্যান্ড: | ইউটং |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন মডেল: | QSL9-280 | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 209 কিলোওয়াট |
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 160 টি | প্রধান বুম দৈর্ঘ্য: | 18-81 মি |
ওজন: | 45 টি | বছর: | 2012 |
লক্ষণীয় করা: | 209KW ক্রলার ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে,160 টন ক্রলার ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে,ইউটং ক্রলার ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে |
ব্যবহৃত Yutong YTQU160 ক্রলার ক্রেন মডেল 2012
পণ্যের বিবরণ
|
||
ইউটং YTQU160 | ইউনিট | YTQU160 |
কাঠামোর প্রস্থ | মি | 6750 |
ক্রলার বেল্ট দৈর্ঘ্য | মি | 8400 |
সঙ্গে ক্রলার বেল্ট | মি | 1100 |
উপরের কাঠামোর প্রস্থ | মি | 3380 |
কেন্দ্র এবং ড্রাইভার ক্যাবের বাহ্যিক প্রান্তের মধ্যে দূরত্ব | মি | 1725 |
আবর্ত গতি | মি | 2.2 |
ভ্রমণের গতি | কিমি/ঘণ্টা | 1.35 |
গ্রেডযোগ্যতা | % | 30 |
ইঞ্জিন মডেল | QSL9-280 | |
ইঞ্জিন ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 209 |
ইঞ্জিনের ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | 2000 |
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | t | 160 |
সর্বোচ্চ উত্তোলন ঘূর্ণন সঁচারক বল | টিএম | 850 |
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য | মি | 18-81 |
প্রধান জিব এর Luffing কোণ | . | 30-80 |
প্রধান উইঞ্চের দড়ি গতি | মি/মিনিট | 0-110 |
অক্জিলিয়ারী উইঞ্চের দড়ি গতি | মি/মিনিট | 0-110 |
লাফিং দড়ি গতি | টি | 2*22 |
স্থূল ওজন (মৌলিক জিব + ক্রেন হুক) | t | 155 |
কাউন্টার ওজন | t | 56 |
সর্বোচ্চ ইউনিট পরিবহন ওজন | t | 45 |
পরিবহন মাত্রা (L*W*H) | মিমি | 10420*3380*3295 |
স্থল চাপ (মৌলিক জিব + ক্রেন হুক) | 0.1 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690