পণ্যের বিবরণ:
|
ক্ষমতা: | 75T | সমস্ত ওজন: | 46000 কেজি |
---|---|---|---|
মোট মাত্রা, mmions: | 14100*2750*3850 | হারের ক্ষমতা: | 275 কিলোওয়াট/2100 আরপিএম |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 1550 N.m/1200 rpm | সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি: | 80 কিমি/ঘন্টা |
জ্বালানি খরচ প্রতি 100 কিলোমিটার: | ≤ 55 এল | বুম বিভাগ: | 5 |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত ট্রাক মাউন্ট করা নাকল বুম ক্রেন,5 বুম 75 টন ট্রাক ক্রেন ব্যবহৃত,75 টন ব্যবহৃত বুম ট্রাক |
ব্যবহৃত Sany 75 টন ট্রাক ক্রেন-মডেল 2014
টাইপ | আইটেম | প্যারামিটার | |
ক্ষমতা | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা | 75 টি | |
মাত্রা |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 14100 মিমি | |
সামগ্রিক প্রস্থ | 2750 মিমি | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | 3850 মিমি | ||
এক্সেল দূরত্ব |
এক্সেল-1,2 | 1520 মিমি | |
এক্সেল-2,3 | 4400 মিমি | ||
এক্সেল-3,4 | 1350 মিমি | ||
ওজন |
সামগ্রিক ওজন | 46000 কেজি | |
এক্সেল লোড |
এক্সেল লোড-1,2 | 20000 কেজি | |
এক্সেল লোড-3,4 | 26000 কেজি | ||
হারের ক্ষমতা | 275 কিলোওয়াট/2100 আরপিএম | ||
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | 1550 Nm/1200 rpm | ||
ভ্রমণ |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | 80 কিমি/ঘন্টা | |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ |
মিনিমাম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 12 মি | |
বুম হেডের টার্নিং ব্যাসার্ধ | 15.6 মি | ||
চাকার সূত্র | 8 × 4 | ||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 230 মিমি | ||
অ্যাপ্রোচ কোণ | 20° | ||
প্রস্থান কোণ | 12° | ||
সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা | 37% | ||
জ্বালানি খরচ প্রতি 100 কিলোমিটার | ≤ 55 এল | ||
প্রধান কর্মক্ষমতা ডেটা |
তাপমাত্রা সীমা | - 20 ℃ ~ +45 ℃ | |
ন্যূনতম রেটেড পরিসীমা | 3 মি | ||
swingtable এর লেজ slewing ব্যাসার্ধ | 4.116 মি | ||
বুম বিভাগ | 5 | ||
বুম আকৃতি | U-আকৃতির | ||
সর্বোচ্চ উত্তোলনের মুহূর্ত |
বেস বুম | 2560.2 kN·m | |
ফুল এক্সটেন্ড বুম | 1254.4 kN·m | ||
ফুল এক্সটেন্ড বুম+জিব | 414.9 kN·m | ||
বুম দৈর্ঘ্য |
বেস বুম | 11.8 মি | |
ফুল এক্সটেন্ড বুম | 45.0 মি | ||
ফুল এক্সটেন্ড বুম+জিব | 61 মি | ||
আউটরিগার স্প্যান (অনুদৈর্ঘ্য × ট্রান্সভার্সাল) | 6.1 × 7.6 মি | ||
জিব অফসেট | 0 °, 15 °, 30 ° | ||
কাজের গতি |
প্রধান উইঞ্চের সর্বোচ্চ একক দড়ি উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই) | 130 মি/মিনিট | |
অক্জিলিয়ারী উইঞ্চের সর্বোচ্চ একক দড়ি উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই) | 130 মি/মিনিট | ||
বুমের সম্পূর্ণ এক্সটেনশন/প্রত্যাহার সময় | 120 / 130 সে | ||
বুমের সম্পূর্ণ উত্তোলন/অবরোহী সময় | 80/80 সে | ||
Slewing গতি | 2.0 r/মিনিট | ||
বায়ু শর্ত |
আপ ক্যাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত | কুলিং এবং হিটিং | |
কম ক্যাবে এয়ার কন্ডিশন | কুলিং এবং হিটিং |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690