পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | QY50V532 জুমলিয়ন 2013 | ক্রেন জিব: | পাঁচ বাহু |
---|---|---|---|
টাইপ: | সোজা বাহু | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 50 টি |
মাত্রা: | 13300 মিমি × 2750 মিমি × 3650 মিমি | ইঞ্জিন মডেল: | WP10.336 |
হারের ক্ষমতা: | 247/2200 KW/r/min | সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক: | 1250/1200~1600 N.m/r/min |
লক্ষণীয় করা: | জুমলিয়ন ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন,ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন 50 টন,QY50V532 ট্রাক ক্রেন 50 টন ব্যবহৃত |
ব্যবহৃত Zoomlion 50 টন QY50V532 ট্রাক ক্রেন মডেল 2013
পণ্য বিবরণ:QY50V532 পরামিতি
আইটেম: QY50V532 | মান | মন্তব্য | ||
কর্মক্ষমতা স্পেসিফিকেশন | সর্বোচ্চরেট করা মোট উত্তোলন ক্ষমতা কেজি | 50000 | ||
সর্বোচ্চবেসিক বুমের লোড মুহূর্ত kN.m | 1764 | 1470 (আউটট্রিগার বিম অর্ধেক প্রসারিত) | ||
সর্বোচ্চসর্বোচ্চ সঙ্গে মুহূর্ত লোড.প্রধান বুম দৈর্ঘ্য kN.m | 940.8 | 793.8 (আউটট্রিগার বিম অর্ধেক প্রসারিত) | ||
সর্বোচ্চবেসিক বুমের উচ্চতা মি | 11.6 | |||
সর্বোচ্চপ্রধান বুম উচ্চতা উত্তোলন m | 42.1 | বুমের বিকৃতি বিবেচনায় নেওয়া হয় না | ||
সর্বোচ্চফ্লাই জিবের উচ্চতা উত্তোলন m | 58.3 | |||
কাজের গতি | সর্বোচ্চমেইন উইঞ্চে একক দড়ির গতি মি/মিনিট | 130 | ড্রামের ৪র্থ স্তর | |
সর্বোচ্চএকক দড়ি অনক্জিলিয়ারী উইঞ্চের গতি মি/মিনিট | 72 | ড্রামের ২য় স্তর | ||
গর্জন s সময় derricking | 50 | |||
বুমের টেলিস্কোপিক সময় | 95 | |||
Slewing গতি r/min | 0~2 | |||
ভ্রমণ স্পেসিফিকেশন | সর্বোচ্চভ্রমণ গতি কিমি/ঘন্টা | 76 | ||
সর্বোচ্চগ্রেডযোগ্যতা % | 32 | |||
মিন.বাঁক বৃত্ত ব্যাস মি | 24 | |||
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স মিমি | 260 | |||
নিষ্কাশন দূষণকারী এবং ধোঁয়া জন্য সীমা | সম্পর্কিত মান মেনে চলুন | |||
তেল খরচ প্রতি শত কিলোমিটার এল | 48 | |||
ভর স্পেসিফিকেশন | ট্রাভেলিং কন্ডিশনে ক্রেনের ডেডওয়েট কেজি | 41000 | ||
সম্পূর্ণ যানবাহন কার্ব ভর কেজি | 40470 | |||
ফ্রন্ট এক্সেল লোড কেজি | 17200 | |||
রিয়ার এক্সেল লোড কেজি | 23800 | |||
মাত্রা স্পেসিফিকেশন | সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) মিমি মিমি |
13300×2750×3650 | ||
আউটরিগারের ভিত্তি মি | 5.92 মি | |||
আউটরিগারের মধ্যে দূরত্ব মি | 6.90 মি | |||
প্রধান বুম দৈর্ঘ্য মি | 11.1~42.0মি | |||
প্রধান বুম কোণ° | -2~80 | |||
ফ্লাই জিব দৈর্ঘ্য মি | 9.5, 16 | |||
ফ্লাই জিবের অফসেট কোণ ° | 0, 30 | |||
চ্যাসিস | মডেল | ZLJ5414 | ||
ক্লাস | III | |||
ইঞ্জিন | মডেল | WP10.336 | QSL 325 | |
রেট করা শক্তি KW/r/min | 247/2200 | 242/2200 | ||
সর্বোচ্চআউটপুট টর্ক Nm/r/min | 1250/1200~1600 | 1424/1500 | ||
প্রস্তুতকারক | জুলিওন চীন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690