পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | Sany STC200C5 2018 | রঙ: | হলুদ এবং লাল |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 20 টি | মাত্রা: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR |
এক্সেল দূরত্ব: | 4225 মিমি/1350 মিমি | ওজন: | 26400 কেজি |
হারের ক্ষমতা: | 213KW/2100 (r/min) | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 1050N.M (1200-1400) rpm |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি: | 80কিমি/ঘন্টা | টুরিং ব্যাসার্ধ: | 10 মি |
বুম বিভাগ: | 4 | সম্পূর্ণ-প্রসারিত Bom: | 33 মি |
লক্ষণীয় করা: | 20 টন ব্যবহৃত লরি ক্রেন,সানি ব্যবহৃত লরি ক্রেন,STC200C5 ব্যবহৃত 20 টন ট্রাক ক্রেন |
ব্যবহৃত Sany 20 টন STC200C5 ট্রাক ক্রেন মডেল 2018
Sany STC200C5 | আইটেম | প্যারামিটার | |
ক্ষমতা | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা | 20 টি | |
মাত্রা |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 12490 মিমি | |
সামগ্রিক প্রস্থ | 2500 মিমি | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | 3800 মিমি | ||
এক্সেল দূরত্ব | 4225 মিমি/1350 মিমি | ||
ওজন |
সামগ্রিক ওজন | 26400 কেজি | |
এক্সেল লোড |
ধুর ঘ | 6850 কেজি | |
এক্সেল 2,3 | 19550 কেজি | ||
হারের ক্ষমতা | 213kW/2100(r/min) | ||
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | 1050N.m/(1200~1400)rpm | ||
ভ্রমণ |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | 80কিমি/ঘন্টা | |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিনিমাম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 10 মি | |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 220 মিমি | ||
অ্যাপ্রোচ কোণ | 18º | ||
প্রস্থান কোণ | 11º | ||
সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা | ৩৫% | ||
প্রতি জ্বালানী খরচ | 35L | ||
প্রধান কর্মক্ষমতা পরামিতি |
ন্যূনতম রেটেড পরিসীমা | 3মি | |
swingtable এর লেজ slewing ব্যাসার্ধ | 3.0মি | ||
বুম বিভাগ | 4 | ||
বুম আকৃতি | ষড়ভুজ | ||
সর্বোচ্চ উত্তোলনের মুহূর্ত |
বেস বুম | 860kN.m | |
ফুল এক্সটেন্ড বুম | 470kN.m | ||
ফুল এক্সটেন্ড বুম+জিব | 313kN.m | ||
বুম দৈর্ঘ্য |
বেস বুম | 10.6 মি | |
ফুল এক্সটেন্ড বুম | 33 মি | ||
ফুল এক্সটেন্ড বুম+জিব | 41.5 মি | ||
আউটরিগার স্প্যান (অনুদৈর্ঘ্য × ট্রান্সভার্সাল) | 5.1m×6.0m | ||
কাজের গতি |
প্রধান উইঞ্চের সর্বোচ্চ একক দড়ি উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই) | 110মি/মিনিট | |
অক্জিলিয়ারী উইঞ্চের সর্বোচ্চ একক দড়ি উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই) | 110মি/মিনিট | ||
বুমের সম্পূর্ণ এক্সটেনশন/প্রত্যাহার সময় | 60/40 | ||
বুমের সম্পূর্ণ উত্তোলন/অবরোহী সময় | 60/50 | ||
Slewing গতি | (0~2.0)r/মিনিট | ||
বায়ু শর্ত |
আপ ক্যাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত | কুলিং | |
কম ক্যাবে এয়ার কন্ডিশন | কুলিং এবং হিটিং |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690