পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নম্বার: | QY70K-I | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 70 টি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 60মি | স্প্যান: | 7মি |
ওজন: | 43000 কেজি | রঙ: | হলুদ |
মাত্রা (MM): | 13900*2800*3575 | ইঞ্জিন মডেল: | WD615.338 |
লক্ষণীয় করা: | সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সসিএমজি ট্রাক ক্রেন,সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সসিএমজি ট্রাক ক্রেন,এক্সসিএমজি 70 টন ক্রেন সেকেন্ড হ্যান্ড |
ব্যবহৃত XCMG QY70-I ট্রাক ক্রেন মডেল 2012
XCMG QY70-I পণ্যের বিবরণ | ইউনিট | পরামিতি মান | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 13900 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2800 | |
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3575 | |
এক্সেল বেস | ১ম, ২য় এক্সেল | মিমি | 1470 |
২য়, ৩য় এক্সেল | 4105 | ||
৩য়, ৪র্থ এক্সেল | 1350 | ||
হুইল বেস | মিমি | 2304+2075 | |
ভ্রমণ কনফিগারেশনে মোট গাড়ির ভর | কেজি | 43000 (1t এর সহায়ক কাউন্টারওয়েট সহ নয়) | |
এক্সেল লোড | ১ম এবং ২য় এক্সেল | কেজি | 17000 |
৩য় এবং ৪র্থ এক্সেল | 26000 | ||
ইঞ্জিন মডেল | WD615.338 | ||
ইঞ্জিন রেট করা শক্তি | kw/(r/min) | 276/2200 | |
ইঞ্জিন রেট টর্ক | Nm/(r/min) | 1500/1400 | |
ইঞ্জিন রেট করা ঘূর্ণন গতি | r/মিনিট | 2100 | |
সর্বোচ্চভ্রমন গতি | কিমি/ঘণ্টা | 80 | |
মিন.অবিচলিত ভ্রমণ গতি | কিমি/ঘণ্টা | 3 | |
মিন.বাঁক ব্যাস | মি | 24 | |
মিন.বুম ডগা এ ব্যাস বাঁক | মি | 29 | |
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 327 | |
সর্বোচ্চগ্রেড ক্ষমতা | % | 40 | |
অ্যাপ্রোচ কোণ | ° | 19 | |
প্রস্থান কোণ | ° | 11 | |
প্রতি 100 কিলোমিটারে তেল খরচ | এল | 45 | |
ক্রেন রঙ | হলুদ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690