পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | Sany STC1000 2018 | রঙ: | হলুদ এবং লাল |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 100T | মাত্রা: | 15961 মিমি * 3000 মিমি * 3907 মিমি |
সামগ্রিক ওজন: | 55000 কেজি | Aele লোড-1,2,3: | 24000 কেজি |
এক্সেল লোড-3,4,5: | 31000 কেজি | হারের ক্ষমতা: | 350kw/1800 rpm |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 2300N.m/1100 rpm | বুম বিভাগ: | 5 |
লক্ষণীয় করা: | STC1000 ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন,100 টন ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন,100 টন ট্রাক ক্রেন ব্যবহৃত |
ব্যবহৃত Sany 100 টন STC1000 ট্রাক ক্রেন মডেল 2018
Sany STC1000 | আইটেম | প্যারামিটার | |
ক্ষমতা | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা | 100 টি | |
মাত্রা |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 15961 মিমি | |
সামগ্রিক প্রস্থ | 3000 মিমি | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | 3907 মিমি | ||
এক্সেল দূরত্ব |
এক্সেল-1,2 | 1450 মিমি | |
এক্সেল-2,3 | 2400 মিমি | ||
এক্সেল-3,4 | 1800 মিমি | ||
এক্সেল-4,5 | 1450 মিমি | ||
এক্সেল-5,6 | 1500 মিমি | ||
ওজন |
সামগ্রিক ওজন | 55000 কেজি | |
এক্সেল লোড |
এক্সেল লোড-1,2,3 | 24000 কেজি | |
এক্সেল লোড-3,4,6 | 31000 কেজি | ||
হারের ক্ষমতা | 350 কিলোওয়াট/ 1800 আরপিএম | ||
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | 2300 Nm/ 1100 rpm | ||
ভ্রমণ |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | 80 কিমি/ঘন্টা | |
ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিনিমাম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 12 মি | |
চাকার সূত্র | 12×6 | ||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 302 মিমি | ||
অ্যাপ্রোচ কোণ | 19° | ||
প্রস্থান কোণ | 14° | ||
সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা | 40% | ||
জ্বালানি খরচ প্রতি 100 কিলোমিটার | ≤ 60 লি | ||
প্রধান কর্মক্ষমতা ডেটা |
তাপমাত্রা সীমা | - 20 ℃ ~ +46 ℃ | |
ন্যূনতম রেটেড পরিসীমা | 3 মি | ||
swingtable এর লেজ slewing ব্যাসার্ধ | 4.56 মি | ||
বুম বিভাগ | 5 | ||
বুম আকৃতি | U-আকৃতির | ||
সর্বোচ্চ উত্তোলনের মুহূর্ত |
বেস বুম | 3600 kN·m | |
ফুল এক্সটেন্ড বুম | 1920 kN·m | ||
ফুল এক্সটেন্ড বুম+জিব | 1000 kN·m | ||
বুম দৈর্ঘ্য |
বেস বুম | 13.5 মি | |
ফুল এক্সটেন্ড বুম | 52 মি | ||
ফুল এক্সটেন্ড বুম+জিব | 70 মি | ||
আউটরিগার স্প্যান (অনুদৈর্ঘ্য × ট্রান্সভার্সাল) | 7.56 × 7.6 মি | ||
জিব অফসেট | 0 °, 15 °, 30 ° | ||
কাজের গতি |
প্রধান উইঞ্চের সর্বোচ্চ একক দড়ি উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই) | 135 মি/মিনিট | |
অক্জিলিয়ারী উইঞ্চের সর্বোচ্চ একক দড়ি উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই) | 123 মি/মিনিট | ||
বুমের সম্পূর্ণ এক্সটেনশন/প্রত্যাহার সময় | 120/100 সে | ||
বুমের সম্পূর্ণ উত্তোলন/অবরোহী সময় | 60/90 সে | ||
Slewing গতি | 2 r/মিনিট | ||
বায়ু শর্ত |
আপ ক্যাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত | কুলিং/হিটিং | |
কম ক্যাবে এয়ার কন্ডিশন | কুলিং/হিটিং |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690