পণ্যের বিবরণ:
|
মাত্রা, মিমি: | 13930*2780*3630 | চাকা বেস, মিমি: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
সামনের ওভারহ্যাং/পিছনের ওভারহ্যাং, মিমি: | 2389/2064 বা 2376/2064 | ভ্রমণ কনফিগারেশনে মোট গাড়ির ভর: | 42200 কেজি |
ইঞ্জিন মডেল: | WD615.338 | ইঞ্জিন রেট পাওয়ার: | 276/2200 কিলোওয়াট/(আর/মিনিট) |
ইঞ্জিন রেট টর্ক: | 1500/1300-1600 Nm/(r/min | প্রতি 100 কিলোমিটারে তেল খরচ: | 40L |
লক্ষণীয় করা: | 50 টন ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন,ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন XCMG,ট্রাক ক্রেন XCMG ব্যবহৃত |
ব্যবহৃত XCMG 50 টন ট্রাক ক্রেন মডেল 2017
বর্ণনা | ইউনিট | পরামিতি মান | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 13930 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2780 | |
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3630 | |
এক্সেল বেস | ১ম, ২য় এক্সেল | মিমি | 1470 |
২য়, ৩য় এক্সেল | 4300 | ||
৩য়, ৪র্থ এক্সেল | 1350 | ||
হুইল বেস | মিমি | 2304+2075 | |
সামনের ওভারহ্যাং/পিছনের ওভারহ্যাং | মিমি | 2389/2064 বা 2376/2064 | |
সামনের এক্সটেনশন/পিছনের এক্সটেনশন | মিমি | 2131/226 বা 2144/226 | |
ভ্রমণ কনফিগারেশনে মোট গাড়ির ভর | কেজি | 42200 | |
এক্সেল লোড | সামনের অক্ষ | কেজি | 16200 |
পিছন অক্ষ | 26000 | ||
ইঞ্জিন মডেল | WD615.338 | ||
ইঞ্জিন রেট করা শক্তি | kw/(r/min) | 276/2200 | |
ইঞ্জিন রেট টর্ক | Nm/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
সর্বোচ্চভ্রমন গতি | কিমি/ঘণ্টা | 85 | |
মিন.অবিচলিত ভ্রমণ গতি | কিমি/ঘণ্টা | 2~3 | |
মিন.বাঁক ব্যাস | মি | 24 | |
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 327 | |
সর্বোচ্চগ্রেড ক্ষমতা | % | 42 | |
অ্যাপ্রোচ কোণ | ° | 19 | |
প্রস্থান কোণ | ° | 15 | |
ব্রেকিং দূরত্ব (30 কিমি/ঘন্টা, সম্পূর্ণ লোড) | মি | ≤10 | |
প্রতি 100 কিলোমিটারে তেল খরচ | এল | 40 | |
ত্বরণ ভ্রমণের সময় বাইরের শব্দের মাত্রা | dB (A) | ≤88 | |
বসার অবস্থানে শব্দের মাত্রা | dB (A) | ≤90 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690