পণ্যের বিবরণ:
|
ইঞ্জিন রেট পাওয়ার: | 223kw/1900rpm | Min.Turning ব্যাস: | 21মি |
---|---|---|---|
ভ্রমণে মোট ওজন: | 33000 কেজি | Max. সর্বোচ্চ Travel Speed ভ্রমন গতি: | 90কিমি/ঘন্টা |
পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি প্যাকেজিং প্রয়োজনীয়তা মেনে চলুন | মাত্রা: | 12870*2550*3380mm |
এইচএস কোড: | 87059091 | বছর: | 2019 |
লক্ষণীয় করা: | ২য় হ্যান্ড ক্রেন XCMG 25 টন,ব্যবহৃত ক্রেন XCMG 25 টন,XCMG ব্যবহৃত ট্রাক মাউন্ট করা ক্রেন |
ব্যবহৃত XCMG 25 টন ট্রাক ক্রেন মডেল 2019
মাত্রা | ইউনিট | XCT25L5 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 12870 |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2550 |
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3470 |
ভ্রমণে মোট ওজন | কেজি | 33000 |
ইঞ্জিন মডেল | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
ইঞ্জিন রেট করা শক্তি | kW/(r/min) | 213/1900 |
ইঞ্জিন রেট টর্ক | Nm/(r/min) | 1400/1400 |
সর্বোচ্চভ্রমন গতি | কিমি/ঘণ্টা | 90 |
মিন.বাঁক ব্যাস | মি | 21 |
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 260 |
অ্যাপ্রোচ কোণ | ° | 12 |
প্রস্থান কোণ | ° | 14 |
সর্বোচ্চগ্রেড ক্ষমতা | % | 45 |
100 কিলোমিটারের জন্য জ্বালানী খরচ | এল | 30 |
সর্বোচ্চরেট করা মোট উত্তোলন ক্ষমতা | t | 25 |
মিন.রেট করা কাজের ব্যাসার্ধ | মি | 3 |
টার্নটেবল টেল এ বাঁক ব্যাসার্ধ | মি | ৩.৩৪ |
সর্বোচ্চটর্ক উত্তোলন | kN.m | 1132 |
বেস বুম | মি | 10.2 |
Max.main বুম | মি | 41 |
Max.main boom+jib | মি | 50.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690