পণ্যের বিবরণ:
|
ওজন: | মোট 50000 কেজি | শক্তি: | Kw/rpm 276/1900 |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 15290mm*2800*3880mm | ভ্রমণ: | সর্বোচ্চ গতি 80 কিমি/ঘন্টা |
সর্বোচ্চ রেট লিফটিং লোড: | 80T | আউটরিগার স্প্যান: | 8*6.43 মি |
অ্যাপ্রোচ কোণ °: | ≥10 | প্রস্থান কোণ °: | ≥14 |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন 80 টন,80 কিমি/ঘন্টা ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন,সানি ব্যবহৃত 80 টন ট্রাক ক্রেন |
ব্যবহৃত Sany 80 টন ট্রাক ক্রেন মডেল 2018
পণ্যের বর্ণনা | ||
STC800E টাইপ করুন | আইটেম | প্যারামিটার |
মাত্রা | ক্রেনের মোট দৈর্ঘ্য মিমি | 15290 |
ক্রেনের মোট প্রস্থ মিমি | 2800 | |
ক্রেনের মোট উচ্চতা মিমি | 3880 | |
ওজন | ক্রেনের মোট ওজন কেজি | 50000 |
এক এবং দুই এক্সেল লোড কেজি | 24000 | |
তিন এবং চার অ্যাক্সেল লোড কেজি | 26000 | |
ক্ষমতা | সর্বোচ্চইঞ্জিন শক্তি Kw/rpm | 276/1900 |
সর্বোচ্চইঞ্জিন আউটপুট টর্ক Nm/rpm | 1800/1000-1400 | |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি কিমি/ঘন্টা | 80 | |
ভ্রমণ | মিন.বাঁক ব্যাসার্ধ মি | 12 |
অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল° | ≥10 | |
প্রস্থান কোণ ° | ≥14 | |
সর্বোচ্চগ্রেডিয়েন্ট % | 44 | |
প্রতি শত কিলোমিটার জ্বালানী খরচ, এল | ≤44 | |
প্রধান কর্মক্ষমতা | সর্বোচ্চরেট উত্তোলন লোড টি | 80 |
সর্বাধিক টার্নটেবল সুইং ব্যাসার্ধ মি | 4.385 | |
ন্যূনতম বুম দৈর্ঘ্য kN.m | 3293 | |
সর্বোচ্চটর্ক উত্তোলন | 1803 | |
স্পেসিফিকেশন | সর্বোচ্চ বুম দৈর্ঘ্য kN.m | 8×6.43 |
আউটরিগার স্প্যান (ট্রান্সভার্স x অনুদৈর্ঘ্য) মি | 12.96 | |
সর্বনিম্ন বুম দৈর্ঘ্য মি | 50 | |
বুমের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক বুম দৈর্ঘ্য m সর্বোচ্চ বুমের দৈর্ঘ্য প্লাস জিব মি | 67.5 | |
সর্বোচ্চ গতি, প্রধান উত্তোলন, একক লাইন, লোড নেই m/min | 130 | |
সর্বোচ্চ গতি, aux উত্তোলন, একক লাইন, লোড নেই m/min | 130 | |
কাজের গতি | বুমের সম্পূর্ণ প্রসারিত/প্রত্যাহার করার সময় | 140/160 |
বুমের সম্পূর্ণ উত্থাপন/লোয়ারিং টাইম | 65/90 | |
সুইং গতি r/min | 0 ~ 1.8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690