পণ্যের বিবরণ:
|
মাত্রা: | 12650mm*2500mm*3380mm | অপারেটিং ওজন: | 29400 কেজি |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন মডেল: | WD615.329 | সর্বোচ্চ ট্রেসেল গতি: | 75 কিমি/ঘন্টা |
আউটরিগার পার্শ্বীয় দূরত্ব স্প্যান: | 6 মি | সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা: | 25 টি |
মিন ওয়ার্কিং রাডাস: | 3000 মিমি | বছর: | 2013 |
লক্ষণীয় করা: | সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সসিএমজি ক্রেন 25 টন,এক্সসিএমজি ক্রেন 25 টন সেকেন্ড হ্যান্ড,3000 মিমি সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রেন এক্সসিএমজি 25 টন |
ব্যবহৃত XCMG 25 টন ট্রাক ক্রেন মডেল 2013
ব্যবহৃত XCMG QY25K-II | প্যারামিটার | ইউনিট | |
সর্বোচ্চ রেট উত্তোলন ক্ষমতা | 25000 | কেজি | |
ন্যূনতম রেটেড কাজের ব্যাসার্ধ | 3 | মি | |
বুম দৈর্ঘ্য | বেস বুম | 10.7 | মি |
সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত বুম | 34 | মি | |
সম্পূর্ণ বর্ধিত বুম + জিব | 34+8.15 | মি | |
উচ্চতা উত্তোলন | বেস বুম | 10.8 | মি |
সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত বুম | 34.19 | মি | |
সম্পূর্ণ বর্ধিত বুম + জিব | 42.3 | মি | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 12650 | মিমি | |
সামগ্রিক প্রস্থ | 2500 | মিমি | |
সামগ্রিক উচ্চতা | 3380 | মিমি | |
হুইলবেস | 4425+1350 | মিমি | |
ভ্রমণ কনফিগারেশনে মোট যানবাহনের ভর | 294000 | কেজি | |
এক্সেল লোড | সামনের অক্ষ | 6600 | কেজি |
পিছন অক্ষ | 22800 | কেজি | |
ইঞ্জিন মডেল | সাংচাই SC8DK280Q3 | ||
ইঞ্জিন রেট পাওয়ার | 206/2200 | kw/(r/min) | |
ইঞ্জিন রেট টর্ক | 112/1400 | Nm/(r/min) | |
সর্বোচ্চভ্রমন গতি | 75 | কিমি/ঘণ্টা | |
প্রতি 100 কিলোমিটারে তেল খরচ | 37 | এল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690