পণ্যের বিবরণ:
|
ক্ষমতা: | 400T | মোট ওজন: | 72000 কেজি |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ ইঞ্জিন শক্তি: | 205/2200 KW/rpm | মাত্রা: | 17538 মিমি * 3000 * 4000 মিমি |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি: | 80কিমি/ঘন্টা | স্টিয়ারিং ব্যাসার্ধ: | 12.5M |
চাকার সূত্র: | 12*8 | বেসিক বুম: | 15.4 মি |
সম্পূর্ণ এক্সটেনশন বুম: | 80M | আউটরিগার স্প্যান: | 9.4*9.6মি |
লক্ষণীয় করা: | Sany ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন 80km/h,400T ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন,ব্যবহার করা হয় Sany ট্রাক ক্রেন |
ব্যবহৃত Sany SAC4000T7 ট্রাক ক্রেন মডেল 2019
পণ্যের বিবরণ
আইটেম | মান | |||
ক্ষমতা | সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা | t | 400 | |
ওজন | মোট ওজন | কেজি | 72000 (বুম বিভাগ 3~7 ছাড়া) | |
শক্তি সুপারস্ট্রাকচার) |
সর্বোচ্চইঞ্জিন ক্ষমতা | kW/rpm | 205/2200 | |
সর্বোচ্চইঞ্জিন ঘূর্ণন সঁচারক বল | N·m/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
শক্তি {চ্যাসিস) |
সর্বোচ্চইঞ্জিন ক্ষমতা | kW/rpm | 480/1800 | |
সর্বোচ্চইঞ্জিন ঘূর্ণন সঁচারক বল | N·m/rpm | 3000/1300 | ||
মাত্রা |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | মিমি | 17538 | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 3000 | ||
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 4000 | ||
ভ্রমণ |
সর্বোচ্চভ্রমন গতি | কিমি/ঘণ্টা | 80 | |
স্টিয়ারিং ব্যাসার্ধ |
সর্বনিম্ন স্টিয়ারিং ব্যাসার্ধ | মি | 12.5 | |
বুম টিপের সর্বনিম্ন স্টিয়ারিং ব্যাসার্ধ | মি | 14.4 | ||
চাকার সূত্র | - | 12×8 | ||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 300 | ||
অ্যাপ্রোচ কোণ | ° | 16 | ||
প্রস্থান কোণ | ° | 12 | ||
সর্বোচ্চ গ্রেডযোগ্যতা | - | ৫০% | ||
জ্বালানি খরচ প্রতি 100 কিলোমিটার | এল | ≤ 100 | ||
প্রধান কর্মক্ষমতা |
কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা | ℃ | -25~+45 | |
ন্যূনতম রেটেড উত্তোলন ব্যাসার্ধ | মি | 3 | ||
বুম বিভাগ (পরিমাণ) | - | 7 | ||
বুম আকৃতি | - | ইউ আকৃতি | ||
সর্বোচ্চ উত্তোলনের মুহূর্ত |
বেসিক বুম | kN·m | 13230 | |
ফুল এক্সটেনশন বুম | kN·m | 8565 | ||
বুম দৈর্ঘ্য |
বেসিক বুম | মি | 15.4 | |
ফুল এক্সটেনশন বুম | মি | 80 | ||
সর্বোচ্চবুম + ফিক্সড জিবের সংমিশ্রণ | মি | 74.8+6+42 | ||
আউটরিগার স্প্যান (অনুদৈর্ঘ্য × ট্রান্সভার্স) | মি | 9.4×9.6 | ||
জিব অফসেট | º | 0, 20, 40 | ||
এয়ারকন্ডিশনার |
অপারেটরের ক্যাবে | - | গরম ঠান্ডা | |
ড্রাইভারের ক্যাবে | - | গরম ঠান্ডা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690