পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | SAC2000C8 | টাইপ: | সোজা বাহু |
---|---|---|---|
জিবের সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা: | 103.5 মি | মাত্রা: | 16145*3000*4000mm |
স্প্যান: | 8.3*9.08 মি | শক্তি: | 338KW/1900r/মিনিট |
সর্বোচ্চ ওজন উত্তোলন: | 200 টন | সর্বোচ্চ ড্রাইভিং গতি: | 80কিমি/ঘন্টা |
লক্ষণীয় করা: | SAC2000C8 ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন,103.5m ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন,স্ট্রেইট আর্ম ব্যবহৃত ক্রেন ট্রাক |
ব্যবহৃত Sany Sac2000C8 ট্রাক ক্রেন মডেল 2019
Sany SAC2000C8 প্রযুক্তিগত পরামিতি
ক্রেন ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | WP12.460E62 | |
ইঞ্জিন ক্ষমতা | kw/rpm | 338/1900 | |
কর্মক্ষমতা | সর্বোচ্চরেট উত্তোলন ক্ষমতা | t | 200 |
সর্বোচ্চবেসিক বুমের লোড মুহূর্ত | kN.m | 6429 | |
সর্বোচ্চপ্রধান বুমের ওজন উত্তোলন | t | 7.2 | |
সর্বোচ্চমৌলিক/জিবের দৈর্ঘ্য | মি | 14.4/86.6 | |
কাজের গতি | সর্বোচ্চউত্তোলন দড়ি গতি (প্রধান উইঞ্চ) | মি/মিনিট | 130 |
বুম demrricking আপ সময় | s | 65/125 | |
বুম টেলিস্কোপিং আউট টাইম | s | 760 | |
Slewing গতি | r/মিনিট | 0~1.6 | |
ড্রাইভিং পরামিতি | সর্বোচ্চড্রাইভিং গতি | কিমি/ঘণ্টা | 80 |
সর্বোচ্চগ্রেডযোগ্যতা | % | 45 | |
মিন.বাঁক ব্যাস | মি | 10 | |
মিন.এর ব্যাস বাঁকলেজ | মি | 4.86 | |
প্রতি একশো কিলোমিটারে তেলের ব্যবহার | এল | 70 | |
মাত্রা | সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) | মিমি | 16145*3000*4000 |
আউটরিগারের মধ্যে অনুদৈর্ঘ্য দূরত্ব | মি | 9.08 | |
আউটরিগারের মধ্যে ট্রান্সভার্সাল দূরত্ব | মি | সম্পূর্ণ বর্ধিত: 8.3 | |
বুম দৈর্ঘ্য | মি | 14.4 ~ 85.5 | |
জিবের দৈর্ঘ্য | মি | 18, 34 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690