পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার: | 指定目录不存在或不允许操 | রঙ: | হলুদ এবং লাল |
---|---|---|---|
শক্তি: | 3857ml/KW | টাইপ: | সোজা বাহু |
ইঞ্জিন মডেল: | 4D*23-130e3 | ট্রেড (সামনে/পিছনে): | 1760 মিমি |
সম্পূর্ণ ওজন: | 46000KG | Max. সর্বোচ্চ traving speed ভ্রমণের গতি: | 80কিমি/ঘন্টা |
লক্ষণীয় করা: | সানি ব্যবহৃত বুম ট্রাক ক্রেন,75 টন ব্যবহৃত বুম ট্রাক ক্রেন,75 টন লরি ক্রেন ব্যবহার করা হয়েছে |
ব্যবহৃত Sany 75 টন ট্রাক ক্রেন মডেল 2016
পণ্যের বিবরণ | |||
আইটেম | প্যারামিটার | ||
পরিচিতিমুলক নাম | সানি | ||
বৈশিষ্ট্য | ট্রাক ক্রেন | ||
রূপরেখার মাত্রা (দৈর্ঘ্য′ প্রস্থ′উচ্চতা), মিমি | 14100*2750*3850 | ||
মোট ভর (কেজি) | 46000 | ||
অবস্থা | ব্যবহৃত | ||
আবেদন | নির্মাণ | ||
সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা (টি) | 75 | ||
সর্বোচ্চভ্রমণের গতি (কিমি/ঘন্টা) | 80 | ||
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, (মিমি) | 230 | ||
অ্যাপ্রোচ কোণ ° | 20 | ||
প্রস্থান কোণ ° | 12 | ||
জ্বালানী খরচ প্রতি 100 কিলোমিটার | ≤50L | ||
তাপমাত্রা সীমা | -20 °C থেকে +45 °C | ||
বুম বিভাগ | 5 | ||
বুম-আকৃতি | U-আকৃতি | ||
সর্বোচ্চম্যাম উইঞ্চের একক লাইন উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই) ,মি/মিনিট | 130 | ||
সর্বোচ্চঅক্স উইঞ্চের একক লাইন উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই), মি/মিনিট | 130 | ||
আপ/লো ক্যাবে এয়ার কন্ডিশন | কলিং এবং গরম করা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690