পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | হলুদ | সামগ্রিক মাত্রা: | 12750*2500*3550 মিমি |
---|---|---|---|
অক্ষ: | 3 | ভর ওজন: | 30000 কেজি |
ইঞ্জিন মডেল: | কামিন্স | শক্তি: | 213KW/2100rpm |
বুম আকৃতি: | ইউ শেপ | বুম বিভাগ: | 4 |
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন 25 টন,ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন STC250,হলুদ ট্রাক ক্রেন 25 টন ব্যবহৃত |
Sany STC250 (25 টন) ট্রাক ক্রেন মডেল 2019 হলুদ রঙের সাথে
পণ্যের বিবরণ | |||
আইটেম | প্যারামিটার | ||
পরিচিতিমুলক নাম | সানি | ||
বৈশিষ্ট্য | ট্রাক ক্রেন | ||
রূপরেখার মাত্রা (দৈর্ঘ্য′ প্রস্থ′উচ্চতা), মিমি | 12750*2500*3550 | ||
মোট ভর (কেজি) | 30000 | ||
অবস্থা | ব্যবহৃত | ||
আবেদন | নির্মাণ | ||
সর্বোচ্চউত্তোলন ক্ষমতা (টি) | 25 | ||
সর্বোচ্চভ্রমণের গতি (কিমি/ঘন্টা) | 80 | ||
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, (মিমি) | 220 | ||
অ্যাপ্রোচ কোণ ° | 17 | ||
প্রস্থান কোণ ° | 12 | ||
জ্বালানি খরচ প্রতি 100 কিলোমিটার | ≤37L | ||
অক্ষ | 3 | ||
বুম বিভাগ | 4 | ||
বুম-আকৃতি | U-আকৃতি | ||
সর্বোচ্চম্যাম উইঞ্চের একক লাইন উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই) ,মি/মিনিট | 120 | ||
সর্বোচ্চঅক্স উইঞ্চের একক লাইন উত্তোলনের গতি (কোন লোড নেই), মি/মিনিট | 120 | ||
আপ/লো ক্যাবে এয়ার কন্ডিশন | কলিং এবং গরম করা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690