পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | C9.3B | ব্র্যান্ড: | শুঁয়াপোকা |
---|---|---|---|
অপারেটিং ওজন: | 48100 কেজি | সম্পূর্ণ ক্ষমতা: | 680L |
বছর: | 2021 | ||
লক্ষণীয় করা: | 309kW ব্যবহৃত ক্রলার খননকারী,CAT 350 ব্যবহৃত ক্রলার খননকারী,ব্যবহৃত ক্রলার খননকারী 2021 |
ব্যবহৃত CAT ক্রলার এক্সকাভেটর 350 ,2021
পণ্যের বিবরণ | |||
CAT ক্রলার এক্সকাভেটর 350 | ইউনিট | প্যারামিটার | |
মূল বৈশিষ্ট্য | নেট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 309 |
অপারেটিং ওজন | কেজি | 48100 | |
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | 7260 | |
ইঞ্জিন | মডেল | C9.3B | |
বিরক্ত | মিমি | 115 | |
স্টোক | মিমি | 149 | |
হাইদ্রলিক সিস্টেম | সর্বোচ্চ প্রবাহ | এল/মিনিট | 779 |
সর্বোচ্চ চাপ-সরঞ্জাম | কেপিএ | 35000 | |
সর্বোচ্চ চাপ- ভ্রমণ | কেপিএ | 35000 | |
সর্বোচ্চ চাপ-সুইং | কেপিএ | 25700 | |
সুইং মেকিয়ানিজম | সুইং স্পিড | r/মিনিট | ৮.৪৪ |
সর্বোচ্চসুইং টর্ক | kN-m | 187 | |
মাত্রা | বুম | ভর 6.55 মি (21'6") | |
লাঠি | M3.0m (9'10") | ||
বালতি | SD 3.2 m³ (4.20 yd³) | ||
শিপিং উচ্চতা - ক্যাবের শীর্ষ | মিমি | 3260 | |
হ্যান্ড্রেলের উচ্চতা | মিমি | 3400 | |
শিপিং দৈর্ঘ্য | মিমি | 11630 | |
পরিবহন প্রস্থ | ফুট | 11 | |
পরিষেবা রিফিল ক্ষমতা | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 680 |
শীতলকরণ ব্যবস্থা | এল | 48 | |
ইঞ্জিনের তেল | এল | 32 | |
সুইং ড্রাইভ - প্রতিটি | এল | 11 | |
চূড়ান্ত ড্রাইভ - প্রতিটি | এল | 12 | |
হাইড্রোলিক সিস্টেম - ট্যাঙ্ক সহ | এল | 550 | |
হাইড্রোলিক ট্যাঙ্ক | এল | 217 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690