পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | Caterpillar 390D Excavator মডেল 2013 | ইঞ্জিন মডেল: | Cat® C18 |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 390KW | অপারেশন ওজন: | 86190 কেজি |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 1240L | ইঞ্জিনের তেল: | 65L |
লক্ষণীয় করা: | 390KW ব্যবহৃত ক্রলার এক্সক্যাভেটর,ব্যবহৃত ক্রলার এক্সক্যাভেটর ক্যাটারপিলার,390D ব্যবহৃত শুঁয়োপোকা খননকারী |
ব্যবহৃত Caterpillar 390D Excavator মডেল 2013
ইঞ্জিন মডেল | Cat® C18 |
নেট পাওয়ার - আইএসও | 390 কিলোওয়াট |
9249 | |
নেট পাওয়ার - SAE | 390 কিলোওয়াট |
J1349 | |
নেট পাওয়ার - ইইসি | 390 কিলোওয়াট |
80/1269 | |
বিরক্ত | 145 মিমি |
স্ট্রোক | 183 মিমি |
উত্পাটন | 18.1 এল |
অপারেটিং ওজন | 86190 কেজি |
সুইং স্পিড | 6.2 আরপিএম |
সুইং টর্ক | 260 kN·m |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ | 4.5 কিমি/ঘন্টা |
হাইড্রোলিওক | |
প্রধান সিস্টেম | 980L/মিনিট |
সুইং সিস্টেম 460 L/min | |
সর্বোচ্চ চাপ | 35000 kPa |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 1240L |
শীতলকরণ ব্যবস্থা | 101L |
ইঞ্জিনের তেল | 65L |
হাইড্রোলিওক | 995L |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690