পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | Caterpillar 349E এক্সকাভেটর মডেল 2009 | ইঞ্জিন মডেল: | বিড়াল C13 ACERT |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 324 কিলোওয়াট | ইঞ্জিন বোর: | 13 সেমি |
ইঞ্জিন স্ট্রোক: | 16 CM | জ্বালানি ক্ষমতা: | 719L |
অপারেশন ওজন: | 53,298 কেজি | ট্যাক্সি: | SAE J1356 |
লক্ষণীয় করা: | শুঁয়োপোকা ব্যবহৃত ক্রলার এক্সকাভেটর,349E ব্যবহৃত ক্রলার খননকারী,ব্যবহৃত শুঁয়োপোকা 349E খননকারী |
ব্যবহৃত Caterpillar 349E এক্সকাভেটর মডেল 2009
এক্সকাভেটর মডেল | Caterpillar 349E এক্সকাভেটর মডেল 2009 | |
বুম/স্টিক এক্সকাভেটর | সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | 8 মি |
ম্যাক্স রিচ অ্যালং গ্রাউন্ড | 12 মি | |
সর্বাধিক ড্রবার টানুন | 34,156 কেজি | |
ইঞ্জিন |
ইঞ্জিন মডেল | বিড়াল C13 ACERT |
স্থূল শক্তি | 324 কিলোওয়াট | |
নেট পাওয়ার | 295 কিলোওয়াট | |
বিরক্ত | 13 সেমি | |
স্ট্রোক | 16 সেমি | |
অন্যান্য | বুম সিলিন্ডার-বোর, স্ট্রোক | 17 সেমি, 152 সেমি |
কুলিং সিস্টেম তরল ক্ষমতা | 50L | |
ইঞ্জিন তেল ক্ষমতা | 43L | |
জ্বালানি ক্ষমতা | 719L | |
হাইড্রোলিক সিস্টেম তরল ক্ষমতা | 570L | |
অপারেশন ওজন | 53,298 কেজি | |
ট্যাক্সি | SAE J1356 | |
সুইং স্পিড | 8.7 আরপিএম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690