পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | 320 | ব্র্যান্ড: | শুঁয়াপোকা |
---|---|---|---|
অপারেটিং ওজন: | 22000 কেজি | জ্বালানি ক্ষমতা: | 103L |
বছর: | 2020 | ||
লক্ষণীয় করা: | হাইড্রোলিক সিস্টেম ব্যবহৃত ক্রলার খননকারী,CAT C4.4 ব্যবহৃত ক্রলার এক্সকাভেটর,CAT 320 |
ব্যবহৃত CAT ক্রলার এক্সকাভেটর 320, 2020
পণ্য বিবরণ | |||
CAT ক্রলার এক্সকাভেটর 320 | ইউনিট | প্যারামিটার | |
মূল বৈশিষ্ট্য | নেট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 104 |
অপারেটিং ওজন | কেজি | 20500 | |
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | 6430 | |
ইঞ্জিন | মডেল | বিড়াল C4.4 | |
বিরক্ত | মিমি | 105 | |
স্টোক | মিমি | 127 | |
হাইড্রোলিওক | সর্বোচ্চ প্রবাহ | এল/মিনিট | 429 |
সর্বোচ্চ চাপ-সরঞ্জাম | কেপিএ | 35000 | |
সর্বোচ্চ চাপ- ভ্রমণ | কেপিএ | 35000 | |
সর্বোচ্চ চাপ-সুইং | কেপিএ | 25000 | |
সুইং মেকিয়ানিজম | সুইং স্পিড | r/মিনিট | 11.07 |
মা.সুইং টর্ক | kN-m | 74 | |
মাত্রা | বুম | 5.7মি 18'8") | |
লাঠি | পৌঁছানো R2.7 (8'10") | ||
বালতি | GD 0.93 m³ (1.22 yd³) | ||
শিপিং উচ্চতা - ক্যাবের উপরে | মিমি | 2950 | |
হ্যান্ড্রেলের উচ্চতা | মিমি | 3010 | |
শিপিং দৈর্ঘ্য | মিমি | 9570 | |
পরিবহন প্রস্থ | ফুট | 9.1 | |
পরিষেবা রিফিল ক্ষমতা | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | মেয়ে | 103(মার্কিন) |
শীতলকরণ ব্যবস্থা | এল | 24.5 | |
ইঞ্জিনের তেল | এল | 15 | |
সুইং ড্রাইভ - প্রতিটি | এল | 12 | |
চূড়ান্ত ড্রাইভ - প্রতিটি | এল | 4.5 | |
হাইড্রোলিক সিস্টেম - ট্যাঙ্ক সহ | এল | 218 | |
হাইড্রোলিক ট্যাঙ্ক | এল | 115 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690