পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | বিড়াল C7.1 | ব্র্যান্ড: | শুঁয়াপোকা |
---|---|---|---|
অপারেটিং ওজন: | 36200 কেজি | সম্পূর্ণ ক্ষমতা: | 345L |
বছর: | 2020 | ||
লক্ষণীয় করা: | CAT 323 ব্যবহৃত ক্রলার এক্সক্যাভেটর,ব্যবহৃত ক্রলার এক্সকাভেটর 2020,সেকেন্ড হ্যান্ড ক্রলার এক্সকাভেটর |
ব্যবহৃত CAT ক্রলার এক্সকাভেটর, 323 2020
পণ্য বিবরণ | |||
CAT ক্রলার এক্সকাভেটর 323 | ইউনিট | প্যারামিটার | |
মূল বৈশিষ্ট্য | নেট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 117 |
অপারেটিং ওজন | কেজি | 24600 | |
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | 6730 | |
ইঞ্জিন | মডেল | বিড়াল C7.1 | |
বিরক্ত | মিমি | 105 | |
স্টোক | মিমি | 135 | |
হাইড্রোলিওক | সর্বোচ্চ প্রবাহ | এল/মিনিট | 429 |
সর্বোচ্চ চাপ-সরঞ্জাম | কেপিএ | 35000 | |
সর্বোচ্চ চাপ- ভ্রমণ | কেপিএ | 34300 | |
সর্বোচ্চ চাপ-সুইং | কেপিএ | 27500 | |
সুইং মেকিয়ানিজম | সুইং স্পিড | r/মিনিট | 11.25 |
মা.সুইং টর্ক | kN-m | 82 | |
মাত্রা | বুম | 5.7মি 18'8") | |
লাঠি | পৌঁছান R2.9B1 (9'6") | ||
বালতি | HD 1.30 m³ (1.70 yd³) | ||
শিপিং উচ্চতা - ক্যাবের উপরে | মিমি | 2960 | |
হ্যান্ড্রেলের উচ্চতা | মিমি | 2950 | |
শিপিং দৈর্ঘ্য | মিমি | 9530 | |
পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 2980 | |
পরিষেবা রিফিল ক্ষমতা | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 345 |
শীতলকরণ ব্যবস্থা | এল | 24.5 | |
ইঞ্জিনের তেল | এল | 15 | |
সুইং ড্রাইভ - প্রতিটি | এল | 12 | |
চূড়ান্ত ড্রাইভ - প্রতিটি | এল | 5 | |
হাইড্রোলিক সিস্টেম - ট্যাঙ্ক সহ | এল | 243 | |
হাইড্রোলিক ট্যাঙ্ক | এল | 115 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690