পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | বিড়াল C7.1 | ব্র্যান্ড: | শুঁয়াপোকা |
---|---|---|---|
অপারেটিং ওজন: | 33900 কেজি | জ্বালানি ক্ষমতা: | 600L |
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা: | 7520 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | বিড়াল C7.1 সেকেন্ড হ্যান্ডক্রলার এক্সকাভেটর,সেকেন্ড হ্যান্ডক্রলার এক্সকাভেটর 2020,ক্যাট 336 |
ব্যবহৃত CAT ক্রলার এক্সকাভেটর 336, 2020
পণ্য বিবরণ | |||
CAT ক্রলার এক্সকাভেটর 336 | ইউনিট | প্যারামিটার | |
মূল বৈশিষ্ট্য | নেট পাওয়ার | কিলোওয়াট | 195 |
অপারেটিং ওজন | কেজি | ৩৩৯০০ | |
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা | মিমি | 7520 | |
ইঞ্জিন | মডেল | বিড়াল C7.1 | |
বিরক্ত | মিমি | 105 | |
স্টোক | মিমি | 135 | |
হাইড্রোলিওক | সর্বোচ্চ প্রবাহ | এল/মিনিট | 559 |
সর্বোচ্চ চাপ-সরঞ্জাম | কেপিএ | 35000 | |
সর্বোচ্চ চাপ- ভ্রমণ | কেপিএ | 35000 | |
সর্বোচ্চ চাপ-সুইং | কেপিএ | 28000 | |
সুইং মেকিয়ানিজম | সুইং স্পিড | r/মিনিট | ৮.৭৪ |
সর্বোচ্চসুইং টর্ক | kN-m | 137 | |
মাত্রা | বুম | পৌঁছান 6.5 মিটার (21'4") | |
লাঠি | পৌঁছান 3.2 মিটার (10'6") | ||
বালতি | HD 1.88 m³ (2.46 yd³) | ||
শিপিং উচ্চতা - ক্যাবের উপরে | মিমি | 3170 | |
হ্যান্ড্রেলের উচ্চতা | মিমি | 3160 | |
শিপিং দৈর্ঘ্য | মিমি | 11170 | |
পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3190 | |
পরিষেবা রিফিল ক্ষমতা | জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 600 |
শীতলকরণ ব্যবস্থা | এল | 19 | |
ইঞ্জিনের তেল | এল | 20 | |
সুইং ড্রাইভ - প্রতিটি | এল | 18 | |
চূড়ান্ত ড্রাইভ - প্রতিটি | এল | 8 | |
হাইড্রোলিক সিস্টেম - ট্যাঙ্ক সহ | এল | 373 | |
হাইড্রোলিক ট্যাঙ্ক | এল | 161 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690