পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | SR365R 2019 | ইঞ্জিন মডেল: | 6WG1 |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 300 কিলোওয়াট | মাত্রা: | 10230mm*4860mm*27105mm |
অপারেটিং ওজন: | 101000 কেজি | Max. সর্বোচ্চ output torque আউটপুট টর্ক: | 365KNm |
লক্ষণীয় করা: | 6WG1 ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ,ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ 300KW |
300KW Sany ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ ইঞ্জিন পাওয়ার SR365 2019
প্রধান পারফরম্যান্স | ইউনিট | প্যারামিটার | মন্তব্য |
গাদা | |||
সর্বোচ্চড্রিলিং ব্যাস | মিমি | 2500 | |
সর্বোচ্চতুরপুন গভীরতা | মি | 100/65 | |
রোটারি ড্রাইভ | |||
রেট আউটপুট টর্ক | kN·m | 365 | |
আবর্ত গতি | আরপিএম | 5~24 | |
ভিড় বাহিনী | kN | 340 | |
লাইন টান | kN | 450 | |
স্ট্রোক | মিমি | 6000 | |
প্রধান উইঞ্চ | |||
উত্তোলন ক্ষমতা | kN | 335 | |
তারের দড়ি ব্যাস | মিমি | 36 | |
সর্বোচ্চলাইন গতি | মি/মিনিট | ||
উত্তোলন ক্ষমতা | kN | 335 | |
তারের দড়ি ব্যাস | মিমি | 20 | |
সর্বোচ্চলাইন গতি | মি/মিনিট | 72 | |
বেস ইঞ্জিন | / | ISUZU 6WG1 | |
ইঞ্জিন ক্ষমতা | kW/rpm | 310/1800 | |
নির্গমন নিয়ন্ত্রণ | / | স্তর | |
ইঞ্জিন স্থানচ্যুতি | এল | EPA টায়ার 2 | |
সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 27250 | |
অপারেটিং ওজন | t | 105 | |
পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3500 | |
পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 3714 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690