পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | SR405R 2021 | ইঞ্জিন মডেল: | 6WG1 |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 377KW | মাত্রা: | 10160mm*4300mm*27420mm |
অপারেটিং ওজন: | 122000 কেজি | নির্গমন নিয়ন্ত্রণ: | তৃতীয় স্তর |
Max. সর্বোচ্চ Pile Depth পাইল গভীরতা: | 106/87 মি | Max. সর্বোচ্চ Pile Diameter পাইল ব্যাস: | 2500/2200 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | SR405R ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ,6352 ঘন্টা ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ,SANY ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ |
সানি ইউজড রোটারি ড্রিলিং রিগ SR405R 2020
পণ্যের বর্ণনা | |||
সানি ইউজড রোটারি ড্রিলিং রিগ SR405R 2021 | ইউনিট | প্যারামিটার | |
পিল | সর্বাধিক. পিলের ব্যাসার্ধ | মিমি | ২৫০০/২২০০ |
সর্বোচ্চ. পিলের গভীরতা | m | ১০৬/৮৭ | |
রোটারি ড্রাইভ | নামমাত্র আউটপুট টর্ক | KN-m | 405 |
নামমাত্র গতি | rpm | ৫-২৫ | |
ভিড় ব্যবস্থা | ভিড়ের শক্তি | কেএন | 350 |
লাইন টানুন | কেএন | 400 | |
স্ট্রোক | মিমি | 13000 | |
প্রধান উইঞ্চ | উত্তোলন ক্ষমতা | কেএন | 400 |
পাকা ব্যাসার্ধ | মিমি | 36 | |
সর্বাধিক লাইন গতি | m/min | 75 | |
প্রধান চ্যাসি | বেস ইঞ্জিন | ইসুজু ৬ডব্লিউজি১ | |
ইঞ্জিনের শক্তি | কেডব্লিউ/আরপিএম | 377/1800 | |
নির্গমন নিয়ন্ত্রণ | তৃতীয় স্তর | ||
সামগ্রিক | মোট উচ্চতা | মিমি | 27700 |
অপারেটিং ওজন | t | 131 | |
পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3500 | |
পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 3660 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690