পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | SR405R 2020 | ইঞ্জিন মডেল: | ইসুজু 6WG1 |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 377KW | মাত্রা: | 10160mm*4300mm*27420mm |
অপারেটিং ওজন: | 122000 কেজি | নির্গমন নিয়ন্ত্রণ: | তৃতীয় স্তর |
Max. সর্বোচ্চ Pile Depth পাইল গভীরতা: | 106/87 মি | Max. সর্বোচ্চ Pile Diameter পাইল ব্যাস: | 2500/2200 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | Sany ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ,SR405R 2020 ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ,377KW ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ |
Sany ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ SR405R 2020
পণ্যের বর্ণনা | |||
Sany ব্যবহৃত রোটারি ড্রিলিং রিগ SR405R 2020 | ইউনিট | প্যারামিটার | |
গাদা | সর্বোচ্চগাদা ব্যাস | মিমি | 2500/2200 |
সর্বোচ্চগাদা গভীরতা | মি | 106/87 | |
রোটারি ড্রাইভ | রেট আউটপুট টর্ক | KN-m | 405 |
নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 5~25 | |
ভিড় সিস্টেম | ক্রাউড ফোর্স | কে.এন | 350 |
লাইন টানুন | কে.এন | 400 | |
স্ট্রোক | মিমি | 13000 | |
প্রধান উইঞ্চ | উত্তোলন ক্ষমতা | কে.এন | 400 |
পাকা ব্যাস | মিমি | 36 | |
সর্বোচ্চলাইন গতি | মি/মিনিট | 75 | |
প্রধান চ্যাসিস | বেস ইঞ্জিন | ISUZU 6WG1 | |
ইঞ্জিন ক্ষমতা | KW/rpm | 377/1800 | |
নির্গমন নিয়ন্ত্রণ | তৃতীয় স্তর | ||
সামগ্রিকভাবে | সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 27700 |
অপারেটিং ওজন | t | 131 | |
পরিবহন প্রস্থ | মিমি | 3500 | |
পরিবহন উচ্চতা | মিমি | 3660 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690