পণ্যের বিবরণ:
|
ব্র্যান্ড: | জুমলিয়ন | চ্যাসি ব্র্যান্ড: | মার্সিডিজ বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস 4141 |
---|---|---|---|
মডেল: | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | নির্গমন মান: | ইউরো3/11.946L |
সর্বোচ্চ টর্ক (N·m/rpm): | 2000/1080 | GVW (কেজি): | 43171 |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি): | 13877×2500×3966 | উল্লম্ব নাগাল: | 56m/6 বিভাগ |
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ): | 8.3/12Mpa | ||
লক্ষণীয় করা: | সাদা কংক্রিট পাম্প ট্রাক,জুমলিয়ন কংক্রিট পাম্প ট্রাক,জুমলিয়ন 56 মিটার কংক্রিট পাম্প |
ব্র্যান্ড | জুমলিয়ন | |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | মার্সিডিজ বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস 4141 | |
মডেল | ZLJ5440THBK 56X-6RZ | |
মুক্তির তারিখ | 2013 | |
চ্যাসিস | কেবিন | অ্যাক্টরস 4141 |
চালানোর ধরণ | 8*4 | |
ইঞ্জিন মডেল | OM501LA.III/17 | |
নির্গমন মান | ইউরো3/11.946L | |
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি (Kw/rpm) | 300/1800 | |
সর্বোচ্চ টর্ক (N·m/rpm) | 2000/1080 | |
ট্রান্সমিশন মডেল | RTLO16918B 18 ফরোয়ার্ড 4 বিপরীত |
|
রিয়ার এক্সেল: অনুপাত/লোডিং ক্ষমতা | V রড বাম পিছন/23.4 টন | |
ব্রেকিং সিস্টেম | সম্পূর্ণ বায়ু, ডুয়াল সার্কিট | |
হুইলবেস(মিমি) | 2020+4280+1350 | |
পাগড়ি | 315/80R22.5 | |
GVW (কেজি) | 43171 | |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 13877×2500×3966 | |
বুম এবং পাম্প সিস্টেম | উল্লম্ব নাগাল | 56m/6 বিভাগ |
পাইপের আকার | 125 মিমি | |
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (L*D) | 3000*125 মিমি | |
আউটপুট (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 180/120m³/ঘণ্টা | |
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 8.3/12Mpa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690