পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | জুমলিয়ন HBT60.13.90SU 2016 | রঙ: | ধূসর এবং সবুজ |
---|---|---|---|
ওজন: | 7300 কেজি | মাত্রা (L*W*H): | 6800×2200×2700mm |
হারের ক্ষমতা: | 174KW | নির্ধারিত গতি: | 2300 r/মিনিট |
লক্ষণীয় করা: | Zoomlion ব্যবহৃত কংক্রিট ট্রেলার পাম্প 174KW,HBT60.13 ব্যবহৃত কংক্রিট ট্রেলার পাম্প,174KW কংক্রিট ট্রেলার পাম্প ব্যবহৃত |
ব্যবহৃত Zoomlion HBT60.13 ট্রেলার পাম্প মডেল 2016
Zoomlion HBT60.13.90SU এর পরামিতি | |||
60.16.174RSK | |||
পাম্পের পুরো কর্মক্ষমতা | সর্বোচ্চথিওকংক্রিট আউটপুট (L./H.) | m3/ঘণ্টা | 76/46 |
সর্বোচ্চ কংক্রিট পাম্পিং চাপ (H./L.) | এমপিএ | 16/9 | |
ভালভ শৈলী বিতরণ | / | এস পাইপ ভালভ | |
কংক্রিট সিলিন্ডার ব্যাস×স্ট্রোক | মিমি | φ200×1800 | |
ফড়িং ক্ষমতা×খাদ্য উচ্চতা | এল × মিমি | 600×1400 | |
আউটলেট ব্যাস | মিমি | Φ180 | |
ক্ষমতা সিস্টেম | ডিজেল ইঞ্জিন মডেল | / | BF6M1013C |
হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 174 | |
নির্ধারিত গতি | r/মিনিট | 2300 | |
হাইদ্রলিক সিস্টেম | সার্কিট টাইপ | / | খণ্ডিত বর্তনী |
পাম্পিং সিস্টেমের চাপ | এমপিএ | 34 | |
বিতরণ সিস্টেম চাপ | এমপিএ | তেইশ | |
মিক্সিং সিস্টেম চাপ | এমপিএ | 14 | |
সর্বোচ্চ মিশ্রণ গতি | r/মিনিট | 42 | |
তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | এল | 600 | |
অন্যান্য | সর্বোচ্চমোট ব্যাস/ পাইপ সরবরাহের ভিতরের ব্যাস |
মিমি | ৫০/ Φ150 40/Φ125 |
পাইপ সরবরাহের ভিতরের ব্যাস | মিমি | Φ125/Φ150 | |
মাত্রা: দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা | মিমি | 6800×2200×2700mm | |
ওজন | কেজি | 7300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690