পণ্যের বিবরণ:
|
সীমারেখা মাত্রা: | 15225 × 2500 × 4000 (মিমি) | চালানোর ধরণ: | 10x4 |
---|---|---|---|
চ্যাসিস: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | ইঞ্জিন নির্গমন মান: | ইউরো III |
অ্যাপ্রোচ কোণ/প্রস্থান কোণ: | 26°/10° | সর্বোচ্চ গতি কিমি/ঘন্টা: | 85 |
100km (L/100km) জ্বালানী খরচ: | 40 | ইঞ্জিন: | স্ক্যানিয়া |
লক্ষণীয় করা: | ইউরো III ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,63M ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,জুমলিয়ন 63M |
পণ্যের বিবরণ | |||
আইটেম | প্যারামিটার | ||
রূপরেখার মাত্রা (দৈর্ঘ্য′ প্রস্থ′উচ্চতা) মিমি | 15225×2500×4000 | ||
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল | ||
ইঞ্জিন নির্গমন মান | ইউরো III | ||
স্থানচ্যুতি/পাওয়ারএমএল/কিলোওয়াট | 11705/345 | ||
স্টিয়ারিং টাইপ | স্টিয়ারিং হুইল | ||
এক্সেলের সংখ্যা | 5 | ||
চাকার ভিত্তি (মিমি) | 1940+4160+1445+1305 | ||
বসন্ত পাতার সংখ্যা (সামনে/পিছন) | 2+3/9 | ||
পাগড়ি | 14.00R20 | ||
ট্র্যাক (সামনে/পিছন) মিমি | 2117/1830 | ||
টায়ারের সংখ্যা (অতিরিক্ত টায়ার বাদ দিন) | 14 | ||
মোট গাড়ির কার্ব ওজন | মোট ওজন (কেজি) | 52870.00 | |
সামনের এক্সেল লোড (কেজি) | 20000.00 | ||
মধ্য, পিছনের এক্সেল লোড (কেজি) | 32870.00 | ||
সম্পূর্ণ ওজন | মোট ওজন (কেজি) | 53000.00 | |
সামনের এক্সেল লোড (কেজি) | 20000.00 | ||
মধ্য, পিছনের এক্সেল লোড (কেজি) | 33000.00 | ||
ক্যাবে ক্রু | 2 | ||
অ্যাপ্রোচ কোণ/প্রস্থান কোণ | 26°/10° | ||
সামনের ওভারহ্যাং / পিছনের ওভারহ্যাং (মিমি) | 0.40 | ||
সর্বোচ্চগতি কিমি/ঘন্টা | 85 | ||
মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 270 | ||
সর্বোচ্চগ্রেড-ক্ষমতা | 38% | ||
100km (L/100km) জ্বালানী খরচ | 40 | ||
চ্যাসিস | মডেল | G470CB10X4*6HNZ | |
চালানোর ধরণ | 8×4 | ||
প্রস্তুতকারক | স্ক্যানিয়া | ||
ইঞ্জিন | মডেল | DT1206 | |
প্রস্তুতকারক | স্ক্যানিয়া |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690