পণ্যের বিবরণ:
|
কংক্রিট পাম্প ব্র্যান্ড: | জুমলিয়ন | মডেল: | ZLJ5419THB 52X-6RZ |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন নির্গমন মান: | ইউরো3/14 256L | সর্বোচ্চ টর্ক (N-m): | 2059 |
GVW(কেজি): | 40500 | চ্যাসিস: | Isuzu CYH51Y |
ইঞ্জিন: | ইসুজু 6WF1D | উল্লম্ব নাগাল: | 52 মি / 6 বিভাগ |
কেবিনের প্রকার: | Isuzu CYH51Y | ||
লক্ষণীয় করা: | ব্যবহৃত Zoomlion কংক্রিট পাম্প ট্রাক,2014 Zoomlion কংক্রিট পাম্প ট্রাক,Zoomlion 52M |
পণ্য বিবরণ | |||
আইটেম | প্যারামিটার | ||
কংক্রিট পাম্প ব্র্যান্ড | জুমলিয়ন | ||
মডেল | ZLJ5419THB 52X-6RZ | ||
ফেডিং উচ্চতা | 1400 মিমি | ||
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল | ||
ইঞ্জিন নির্গমন মান | ইউরো3/14 256L | ||
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি (Kw/rpm) | 287/1800 | ||
সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 2059 | ||
কেবিনের প্রকার | Isuzu CYH51Y | ||
রিয়ার এক্সেল: অনুপাত/লোডিং ক্ষমতা | 25.8 টন | ||
ব্রেকিং সিস্টেম | সম্পূর্ণ বায়ু, ডুয়াল সার্কিট | ||
হুইলবেস(মিমি) | 1850+4605+1310 | ||
পাগড়ি | 295/80R22.5 | ||
GVW(কেজি) | 40500 | ||
চ্যাসিস | Isuzu CYH51Y | ||
ইঞ্জিন | ইসুজু 6WF1D | ||
উল্লম্ব নাগাল | 52 মি / 6 বিভাগ | ||
পাইপের আকার | 125 মিমি | ||
বুম এবং পাম্প সিস্টেম এন্ড হোস (L·D) | 3000*125 মিমি | ||
আউটপুট (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 200/140㎡/ঘণ্টা | ||
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 8.3/12Mpa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690