পণ্যের বিবরণ:
|
কংক্রিট পাম্প ব্র্যান্ড: | সানি | ইঞ্জিন মডেল: | OM501LA.Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 300/1800 kW/rpm | ইঞ্জিন নির্গমন মান: | Tier Ⅳ / Tier III |
চ্যাসিস: | বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস 4141 | খালি ওজন: | 42500 কেজি |
উল্লম্ব নাগাল: | 56 মি | কংক্রিট পাম্প বিভাগের সংখ্যা: | 6 |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 400 এল | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল জ্বালানী |
রূপরেখার মাত্রা (দৈর্ঘ্য′ প্রস্থ′উচ্চতা): | 13.85 মি × 2.5 মি × 4 মি | ||
লক্ষণীয় করা: | বেঞ্জ চেসিস ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,56M ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,মডেল 2018 কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
পণ্যের বিবরণ | |||
আইটেম | প্যারামিটার | ||
কংক্রিট পাম্প ব্র্যান্ড | সানি | ||
ইঞ্জিন মডেল | OM501LA.Ⅳ/3 | ||
রূপরেখার মাত্রা (দৈর্ঘ্য′ প্রস্থ′উচ্চতা) | 13.85 মি × 2.5 মি × 4 মি | ||
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল জ্বালানী | ||
ইঞ্জিন নির্গমন মান | Tier Ⅳ / Tier III | ||
ইঞ্জিন ক্ষমতা | 300/1800 কিলোওয়াট/আরপিএম | ||
চ্যাসিস | বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস 4141 | ||
খালি ওজন | 42500 কেজি | ||
উল্লম্ব নাগাল | 56 মি | ||
অনুভূমিক নাগাল | 51 মি | ||
গভীরতায় পৌঁছান | 36.6 মি | ||
নাগাল প্রকাশ | 15.2 মি | ||
১ম বিভাগ-দৈর্ঘ্য | 11.39 মি | ||
1 ম বিভাগ - উচ্চারণ | 90° | ||
২য় বিভাগ-দৈর্ঘ্য | 9.23 মি | ||
2য় বিভাগ - আর্টিকেলেশন | 180° | ||
3য় বিভাগ-দৈর্ঘ্য | 8.75 মি | ||
3য় অধ্যায় - উচ্চারণ | 180° | ||
৪র্থ বিভাগ-দৈর্ঘ্য | 11.07 মি | ||
৪র্থ ধারা-বিবৃতি | 240° | ||
5ম বিভাগ-দৈর্ঘ্য | 8.08 মি | ||
5 ম বিভাগ - আর্টিকেলেশন | 210° | ||
৬ষ্ঠ বিভাগ-দৈর্ঘ্য | 3.35 মি | ||
6 তম বিভাগ - উচ্চারণ | 110° | ||
ঘূর্ণন | ±360 º | ||
আউটরিগার স্প্রেড এলআর-ফ্রন্ট | 9.47 মি | ||
আউটরিগার স্প্রেড এলআর-রিয়ার | 12.68 মি | ||
আউটপুট (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 180/125 m³/ঘণ্টা | ||
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 8.3/12 এমপিএ | ||
সর্বোচ্চপ্রতি মিনিটে স্ট্রোক (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 29/19 বার/মিনিট | ||
ডেলিভারি সিলিন্ডার ব্যাস | 0.26 মি | ||
স্ট্রোক দৈর্ঘ্য | 2.1 মি | ||
জলবাহী সিস্টেম | খোলা | ||
হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ | 32 এমপিএ | ||
হাইড্রোলিক ট্যাংক ক্ষমতা | 680 এল | ||
জল ট্যাংক ক্ষমতা | 620 এল | ||
পাইপের আকার | 0.125 মি | ||
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দৈর্ঘ্য | 3 মি | ||
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ব্যাস | 0.125 মি | ||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 400 এল | ||
উত্পাটন | 11.946 এল | ||
সর্বোচ্চ গতি | 80 কিমি/ঘন্টা | ||
ব্রেক দূরত্ব | ≤10/30 মি/কিমি/ঘণ্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690