পণ্যের বিবরণ:
|
চ্যাসি ব্র্যান্ড: | ইসুজু | মডেল: | SY5313THB 46E |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন মডেল: | Isuzu6WF1A | নির্গমন tanard: | ইউরো3/14.256L |
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি (Kw/rpm): | 265/1800 | কেবিন: | Isuzu CYZ51Q |
GVW (KG): | 32800 | সামগ্রিক মাত্রা (মিমি): | 11520*2500*3990 |
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ): | 8.3/12Mpa | আউটপুট (নিম্ন/উচ্চ চাপ): | 170/120m³/ঘণ্টা |
লক্ষণীয় করা: | 46M ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,Euro3 ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,ব্যবহৃত স্যানি কংক্রিট পাম্প |
Isuzu চ্যাসিস মডেল 2012 এর সাথে Sany 46M কংক্রিট পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে
ব্র্যান্ড | সানি | |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | ইসুজু | |
মডেল | SY5313THB 46E | |
মুক্তির তারিখ | 2012 | |
চ্যাসিস | কেবিন | Isuzu CYZ51Q |
চালানোর ধরণ | 6*4 | |
ইঞ্জিন মডেল | Isuzu6WF1A | |
নির্গমন মান | ইউরো3/14.256L | |
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি (Kw/rpm) | 265/1800 | |
সর্বোচ্চ টর্ক (N·m) | 2059 | |
রিয়ার এক্সেল: অনুপাত/লোডিং ক্ষমতা | 24.8 টন | |
ব্রেকিং সিস্টেম | সম্পূর্ণ বায়ু, ডুয়াল সার্কিট | |
হুইলবেস(মিমি) | 4595+1310 | |
পাগড়ি | 295/80R22.5 | |
GVW (কেজি) | 32800 | |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 11520*2500*3990 | |
বুম এবং পাম্প সিস্টেম | উল্লম্ব নাগাল | 46m/5 বিভাগ |
পাইপের আকার | 125 মিমি | |
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (L*D) | 3000*125 মিমি | |
আউটপুট (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 170/120m³/ঘণ্টা | |
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 8.3/12Mpa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690