পণ্যের বিবরণ:
|
কংক্রিট পাম্প ব্র্যান্ড: | জুমলিয়ন | চ্যাসিস: | FAW |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 287 কিলোওয়াট | সর্বোচ্চ চাপ: | 83/120 বার |
নির্গমন মান: | ইউরো 3 | বিভাগ নম্বর: | 6 |
সর্বাধিক তাত্ত্বিক আউটপুট: | 180/120 m³/ঘণ্টা | সর্বোচ্চ উল্লম্ব নাগাল: | 49 মি |
লক্ষণীয় করা: | 287KW ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,49M ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
FAW চ্যাসিস মডেল 2019 এর সাথে Zoomlion Conrete পাম্প ট্রাক 49M ব্যবহৃত হয়েছে
পণ্যের বিবরণ | |||
আইটেম | প্যারামিটার | ||
কংক্রিট পাম্প ব্র্যান্ড | জুমলিয়ন | ||
মডেল | 49X6RZ | ||
সর্বোচ্চপাম্পিং আউটপুট | 180m³/ঘণ্টা | ||
সর্বোচ্চ উল্লম্ব নাগাল | 49 মি | ||
সর্বাধিক অনুভূমিক নাগাল | 43.6 মি | ||
বিভাগ নম্বর | 6 | ||
ন্যূনতম উন্মোচন উচ্চতা | 12.9 মি | ||
পাইপিং ব্যাস | 125 মিমি | ||
সর্বাধিক তাত্ত্বিক আউটপুট | 180/120 m³/ঘণ্টা | ||
সর্বোচ্চ চাপ | 83/120 বার | ||
কংক্রিট সিলিন্ডার (diam.x স্ট্রোক) | 260x2100 মিমি | ||
চ্যাসিস | FAW | ||
ইঞ্জিন ক্ষমতা | 287 কিলোওয়াট | ||
নির্গমন মান | ইউরো 3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690