পণ্যের বিবরণ:
|
বছর: | 2013 | ব্র্যান্ড: | সানি |
---|---|---|---|
চ্যাসিস: | ইসুজু | বুম বিভাগ: | 5 |
ওজন (কেজি): | 36000 | মাত্রা (L*W*H) মিমি: | 12200*2510*4000 |
চাপ (Mpa): | 8.3-12 | সর্বনিম্ন উন্মোচনকৃত রিচ(মি): | 13.9 |
লক্ষণীয় করা: | 49M ব্যবহৃত বুম ট্রাক,ব্যবহৃত বুম ট্রাক Sany,ব্যবহৃত কংক্রিট লাইন পাম্প ট্রাক |
Isuzu মডেল 2013 এর সাথে Sany 49M কংক্রিট পাম্প ট্রাক ব্যবহার করা হয়েছে
পণ্যের বিবরণ | |
পণ্যের নাম | সানি |
চ্যাসিস | ইসুজু |
উল্লম্ব নাগাল(মি) | 48.6 |
অনুভূমিক পৌঁছান(মি) | 43.6 |
পৌঁছানো গভীরতা(মি) | 30.8 |
ওজন (কেজি) | 36000 |
মাত্রা (L*W*H) মিমি | 12200*2510*4000 |
বুম বিভাগ | 5 |
বছর | 2013 |
ঘূর্ণন ° | +-৩৬০ |
চাপ (Mpa) | 8.3-12 |
পাম্পিং অয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি(L) | 680 |
জলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 620 |
সর্বনিম্ন উন্মোচনকৃত রিচ(মি) | 13.9 |
আউটপুট (নিম্ন চাপ) m³/ঘণ্টা | 200 |
আউটপুট (নিম্ন চাপ) m³/ঘণ্টা | 137 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690