পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সানি | বছর: | 2014 |
---|---|---|---|
মডেল নম্বার: | SYG5330THB | উল্লম্ব নাগাল(মি): | 48.5 মি |
অনুভূমিক পৌঁছান(মি): | 43.5 মি | ওজন (কেজি): | 32450 |
মাত্রা (L*W*H) মিমি: | 11995*2500*3990 | বুম বিভাগ: | 5 |
লক্ষণীয় করা: | ২য় হ্যান্ড কংক্রিট পাম্প লরি,স্যানি ২য় হ্যান্ড কংক্রিট পাম্প লরি,সিই কংক্রিট পাম্প লরি ২য় হাত |
মার্সিডিজ বেঞ্জ মডেল 2014 এর সাথে Sany 49M কংক্রিট পাম্প ট্রাক ব্যবহার করা হয়েছে
পণ্যের বিবরণ | |
পণ্যের নাম | সানি |
মডেল নম্বার | SYG5330THB |
উল্লম্ব নাগাল(মি) | 48.5 মি |
অনুভূমিক পৌঁছান(মি) | 43.5 মি |
পৌঁছানো গভীরতা(মি) | 30.9 মি |
ওজন (কেজি) | 32450 |
মাত্রা (L*W*H) মিমি | 11995*2500*3990 |
বুম বিভাগ | 5 |
নির্গমন স্ট্যান্ড্যান্ড | ইউরো 3 |
ইঞ্জিনের ধরন | 6WF1A |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | ইসুজু |
চ্যাসি মডেল | ISUZU CYZ51Q |
জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা (L) | 620L |
ইঞ্জিন ক্ষমতা | 265KW/1800rpm |
সর্বোচ্চদ্রুততা | 80কিমি/ঘন্টা |
ব্রেক দূরত্ব | ≤10মি/30কিমি/ঘণ্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690