পণ্যের বিবরণ:
|
চ্যাসি ব্র্যান্ড: | মার্সিডিজ বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস 4141 | মডেল: | SY5310THB 46 |
---|---|---|---|
মুক্তির তারিখ: | 2013 | ট্রান্সমিশন মডেল: | RTLO16918B 18 ফরোয়ার্ড 4 বিপরীত |
হুইলবেস(মিমি): | হুইলবেস(মিমি) | GVW (KG): | 40000 |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি): | 12600*2500*3990 | শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (L*D): | 3000*125 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | 125 মিমি ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক 46m 4 বিভাগ,CE ব্যবহৃত বুম কংক্রিট পাম্প ট্রাক |
মার্সিডিজ বেঞ্জ মডেল 2013 সহ Sany 46M কংক্রিট পাম্প ট্রাক ব্যবহৃত
ব্র্যান্ড | সানি | |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | মার্সিডিজ বেঞ্জ অ্যাক্ট্রোস 4141 | |
মডেল | SY5310THB 46 | |
মুক্তির তারিখ | 2013 | |
চ্যাসিস | কেবিন | অ্যাক্টরস 4141 |
চালানোর ধরণ | 8*4 | |
ইঞ্জিন মডেল | OM501LA.Ⅳ/3 | |
নির্গমন মান | ইউরো4/11.946L | |
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি (Kw/rpm) | 300/1800 | |
সর্বোচ্চ টর্ক (N·m/rpm) | 2059/1800 | |
ট্রান্সমিশন মডেল | RTLO16918B 18 ফরোয়ার্ড 4 বিপরীত |
|
রিয়ার এক্সেল: অনুপাত/লোডিং ক্ষমতা | V রড বাম পিছন/23.4 টন | |
ব্রেকিং সিস্টেম | পূর্ণ বায়ু, ডুয়াল সার্কিট | |
হুইলবেস(মিমি) | 1700+4600+1310 | |
পাগড়ি | 315/80R22.5 | |
GVW (কেজি) | 40000 | |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 12600*2500*3990 | |
বুম এবং পাম্প সিস্টেম | উল্লম্ব নাগাল | 46m/4 বিভাগ |
পাইপের আকার | 125 মিমি | |
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (L*D) | 3000*125 মিমি | |
আউটপুট (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 140/100m³/ঘণ্টা | |
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 8.5/12Mpa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690