পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যবহৃত Zoomlion: | 2013 মডেল 47M সাদা মার্সিডিজ বেঞ্জ চ্যাসিস | GVW (KG): | 33500 |
---|---|---|---|
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি): | 12020*2500*4000 | উল্লম্ব নাগাল: | 49m/6 বিভাগ |
নির্গমন মান: | ইউরো3/11.95L | ইঞ্জিন মডেল: | OM501LA.III/17 |
চ্যাসি ব্র্যান্ড: | মার্সিডিজ বেঞ্জ 3341 | ব্র্যান্ড: | জুমলিয়ন |
লক্ষণীয় করা: | 49 মিটার ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,জুমলিয়ন ব্যবহৃত কংক্রিট পাম্প ট্রাক,জুমলিয়ন কংক্রিট পাম্প ট্রাক ব্যবহৃত |
ব্যবহৃত Zoomlion মডেল 2013 49m সাদা কংক্রিট পাম্প ট্রাক মার্সিডিজ বেঞ্জ চ্যাসি সহ
ব্র্যান্ড | জুমলিয়ন | |
চ্যাসি ব্র্যান্ড | মার্সিডিজ বেঞ্জ 3341 | |
মডেল | ZLJ5339THB 49X-6RZ | |
মুক্তির তারিখ | 2013 | |
চ্যাসিস | কেবিন | Benz Actros3341 |
চালানোর ধরণ | 6*4 | |
ইঞ্জিন মডেল | OM501LA.III/17 | |
নির্গমন মান | ইউরো3/11.95L | |
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি (Kw/rpm) | 300/1800 | |
সর্বোচ্চ টর্ক (N·m/rpm) | 2000/1800 | |
ট্রান্সমিশন মডেল | G240-16 | |
রিয়ার এক্সেল: অনুপাত/লোডিং ক্ষমতা | HL7500,5.33/22.06 টন | |
ব্রেকিং সিস্টেম | সম্পূর্ণ বায়ু, ডুয়াল সার্কিট | |
হুইলবেস(মিমি) | 4500+1350 | |
পাগড়ি | 295/80R22.5 | |
GVW (কেজি) | 33500 | |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 12020*2500*4000 | |
বুম এবং পাম্প সিস্টেম | উল্লম্ব নাগাল | 49m/6 বিভাগ |
পাইপের আকার | 125 মিমি | |
শেষ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (L*D) | 3000*125 মিমি | |
আউটপুট (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 180/120m³/ঘণ্টা | |
চাপ (নিম্ন/উচ্চ চাপ) | 8.3/12 এমপিএ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lily
টেল: +8613973151690